| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 040625 | |
| 大会名称 | 第11回ティーチャー&スチューデント競技会 | |
| 開催会場 | 駒沢オリンピック公園屋内球技場 | |
| 開催日付 | 令和7年4月6日(日) | |
| 種別コード | FTDW | |
| 競技名称 | T&S競技会 ベーシック戦 ワルツ | |
| 競技種目 | W | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 63 | 山田 由華 | 高妻 貴弘 | ||
| 2 | 62 | 石塚 尚 | 石本 美奈子 | ||
| 3 | 61 | 依田 勲信 | 石本 美奈子 | ||
| 4 | 64 | 斉藤 尚 | 小堤 帆夏 | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 中田A むつみ | 4 | |
| B | 酒井 文男 | 23 | |
| C | 戸高 龍範 | 24 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 61 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 62 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 63 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 64 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 61 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 62 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 63 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 64 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 61 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 62 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 63 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 64 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 61 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 62 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 64 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決 | OOO 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 113 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 221 2 | 2.0
|
| 3 | 61 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 332 3 | 3.0
|
| 4 | 64 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 444 4 | 4.0
|
| | ||||||||||||||||||||