| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250111 | |
| 大会名称 | 第99回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館 | |
| 開催日付 | 2025年1月12日 | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | JDSF D級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 72 | 河野 洋一 | 高木 清美 | 東京都 | 1/2昇級 |
| 2 | 58 | 鈴木 俊輝 | 横山 比露子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
| 3 | 62 | 鈴木 充生 | 榎本 晴美 | 埼玉県 | |
| 4 | 64 | 永田 敏雄 | 秋野 邦子 | 東京都 | |
| 5 | 60 | 浅岡 康男 | 浅岡 あつ子 | 神奈川県 | |
| 6 | 34 | 菅野 幸夫 | 菅野 和子 | 神奈川県 | |
| 7 | 24 | 折田 健 | 折田 由美 | 埼玉県 | |
| 7 | 66 | 川口 健二 | 田中 シン子 | 神奈川県 | |
| 9 | 4 | 石坂 光男 | 飯田 佐和子 | 東京都 | |
| 10 | 70 | 黒川 明雄 | 黒川 裕見子 | 千葉県 | |
| 1次 | 71 | 岡田 晶己 | 岡田 眞利子 | 東京都 | |
| 1次 | 12 | 市原 喜代司 | 今出川 眞知子 | 東京都 | |
| 1次 | 56 | 柏岡 正典 | 山下 房子 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 富田 勇美子 | 1 | |
| B | 宝 豊久 | 2 | |
| C | 上原 愛子 | 3 | |
| D | 平岡 真文 | 4 | |
| E | 橋 修吾 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 34 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 58 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 60 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 62 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 64 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | ||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 34 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 58 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 60 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 62 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 64 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 72 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 34 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 58 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 60 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 62 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 64 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 72 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 34 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 58 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 60 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 62 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 64 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 34 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 58 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 60 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 62 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 64 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|