| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250111 | |
| 大会名称 | 第99回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館 | |
| 開催日付 | 2025年1月12日 | |
| 種別コード | FJS | |
| 競技名称 | プレジュニア スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 3 | 田代 真奈美 | 猪狩 百叶 | 埼玉県 | |
| 2 | 2 | 渡邊 愛菜 | 猪狩 杏心 | 埼玉県 | |
| 3 | 4 | 塩中 茉侑 | 人見 優月 | 埼玉県 | |
| 4 | 10 | 熊谷 奈々 | 栗原 梨央 | ||
| 5 | 1 | 花嵜 美由 | 中鉢 珠希 | 埼玉県 | |
| 6 | 5 | 川合 志保 | 赤石 瑛奈 | ||
| 7 | 7 | 高木 麻央 | 佐藤 杏 | ||
| 8 | 8 | 河野 愛結 | 小野 美晴 | ||
| 9 | 6 | 張 梓萌 | 山口 桃子 | ||
| 9 | 11 | 柳 真希 | 清水 裕賢 | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 戸 龍範 | 6 | |
| B | 武政 恵里子 | 7 | |
| C | 篠田 圭吾 | 8 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 5.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 3 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 5 | 8 | 5 | 13.0 | 6 | ||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 8 | 6 | 8 | 14.0 | 8 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 10 | 5 | 2 | 7.0 | 4 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 2 | 1(1) | 2 | |||||||||
| 3 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 4 | 1(2) | 3 | |||||||||
| 5 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 7 | 2 | 7 | |||||||||
| 8 | 1 | 8 | |||||||||
| 10 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 2 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 3 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 4 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 5 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 7 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 8 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
| 10 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 2(5) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 3 | 2(4) | 2 | 3 | 下位比較 | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 2(4) | 3 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||
| 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
| 10 | 4 | 2 | 7 | 2(6) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 3 | 7 | 1 | 2 | 2(3) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||
| 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
| 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 4 | 2(4) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|