| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250111 | |
| 大会名称 | 第99回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館 | |
| 開催日付 | 2025年1月12日 | |
| 種別コード | FSPS | |
| 競技名称 | ソロダンス パートナーステップ スタンダード | |
| 競技種目 | F | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 39 | 内海 由紀 | |||
| 2 | 34 | 人見 優月 | 埼玉県 | ||
| 3 | 40 | 前川 美桜 | |||
| 4 | 43 | 猪狩 百叶 | 埼玉県 | ||
| 5 | 37 | 猪狩 杏心 | 埼玉県 | ||
| 6 | 33 | 佐藤 杏 | |||
| 7 | 36 | 赤石 瑛奈 | |||
| 7 | 41 | 小野 美晴 | |||
| 7 | 42 | 中鉢 珠希 | 埼玉県 | ||
| 10 | 32 | 栗原 梨央 | |||
| 1次 | 35 | 柳 真希 | |||
| 1次 | 50 | 山口 桃子 | |||
| 1次 | 38 | 金 潤志 | |||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 戸 龍範 | 6 | |
| B | 武政 恵里子 | 7 | |
| C | 篠田 圭吾 | 8 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 33 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 34 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 37 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 39 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 40 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 43 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 33 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 34 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 37 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 39 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 40 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 43 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 33 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 34 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 37 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 39 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 40 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 43 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 33 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 34 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 37 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 40 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 43 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|