■ 競技会データ |
許可番号 | 250111 | |
大会名称 | 第99回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2025年1月12日 | |
種別コード | FSLL | |
競技名称 | ソロダンス リーダーステップ ラテン | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 23 | 花嵜 美由 | 埼玉県 | ||
2 | 29 | 竹安 優 | |||
3 | 25 | 渡邊 愛菜 | 埼玉県 | ||
4 | 46 | 塩中 茉侑 | 埼玉県 | ||
5 | 32 | 栗原 梨央 | |||
6 | 26 | 田代 真奈美 | |||
7 | 27 | 高木 麻央 | |||
8 | 22 | 川合 志保 | |||
8 | 24 | 河野 愛結 | |||
8 | 28 | 清水 裕賢 | |||
1次 | 21 | 張 梓萌 | |||
1次 | 45 | 佐々木 貴一 | |||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 戸 龍範 | 6 | |
B | 武政 恵里子 | 7 | |
C | 篠田 圭吾 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
23 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
25 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
26 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
27 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
29 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
32 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
46 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
29 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
25 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 多数決 | |||||||||
26 | 7 | 2 | 6 | 2(8) | 6 | 上位加算 | |||||||||
27 | 6 | 7 | 5 | 2(11) | 7 | 上位加算 | |||||||||
29 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
32 | 4 | 4 | 7 | 2(8) | 5 | 上位加算 | |||||||||
46 | 1 | 6 | 4 | 2(5) | 4 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|