| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250112 | |
| 大会名称 | 第100回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | アスカル幸手 さくらホール | |
| 開催日付 | 2025年1月25日 | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | JDSF C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S (C) R | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 7 | 斎藤 達治 | 斎藤 貴子 | 東京都 | 1/2昇級 |
| 2 | 34 | 越路 康弘 | 水野 やす江 | 茨城県 | |
| 3 | 23 | 岡田 宣行 | 原田 艶子 | 埼玉県 | |
| 4 | 16 | 茂木 正典 | 石井 圭子 | 群馬県 | |
| 5 | 40 | 磯和 幸隆 | 宮本 美恵子 | 千葉県 | |
| 6 | 98 | 河野 茂雄 | 三島 恭子 | 埼玉県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 浅野 勉 | 1 | |
| B | 森本 かおり | 2 | |
| C | 藤間 進 | 3 | |
| D | 田中 幸則 | 4 | |
| E | 千葉 真一 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 16 | 4 | 5 | 2 | 11.0 | 4 | |||||||||
| 23 | 3 | 3 | 4 | 10.0 | 3 | |||||||||
| 34 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | |||||||||
| 40 | 5 | 4 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
| 98 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 7 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 16 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 23 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 34 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 40 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 98 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 7 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 16 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 23 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 34 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 40 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 98 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 16 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 23 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 34 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 98 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 16 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 23 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 34 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 40 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 98 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 23 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 34 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 98 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|