■ 競技会データ |
許可番号 | 250112 | |
大会名称 | 第100回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | アスカル幸手 さくらホール | |
開催日付 | 2025年1月25日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 104 | 鈴木 充生 | 榎本 晴美 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
2 | 110 | 清水 次郎 | 川井 智子 | 千葉県 | 1/2昇級 |
3 | 109 | 高井 祐三 | 高井 容子 | 神奈川県 | |
4 | 101 | 井野口 泰司 | 井野口 典子 | 千葉県 | |
5 | 103 | 清野 耕一 | 小船 かほる | 千葉県 | |
6 | 100 | 押野 伸元 | 押野 優江 | 東京都 | |
7 | 87 | 西元 惠 | 米山 照代 | 東京都 | |
7 | 98 | 河野 茂雄 | 三島 恭子 | 埼玉県 | |
7 | 106 | 新間 正 | 成島 雅子 | 茨城県 | |
7 | 107 | 小川 博道 | 小川 ひろ子 | 埼玉県 | |
7 | 108 | 市川 丈茂 | 伊東 和子 | 東京都 | |
12 | 143 | 馬場 政治 | 馬場 雅代 | 埼玉県 | |
1次 | 105 | 小竹 明良 | 鈴木 てる子 | 東京都 | |
1次 | 99 | 笹木 俊光 | 羽賀 美香 | 東京都 | |
1次 | 102 | 桜井 正雄 | 飯田 千恵子 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 浅野 勉 | 1 | |
B | 森本 かおり | 2 | |
C | 藤間 進 | 3 | |
D | 田中 幸則 | 4 | |
E | 千葉 真一 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
100 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
101 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
103 | 4 | 4 | 8.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
104 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
109 | 3 | 5 | 8.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
110 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
100 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
101 | 1(3) | 4 | |||||||||
103 | 0 | 5 | |||||||||
104 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
109 | 1(3) | 3 | |||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
100 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
101 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
103 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
104 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
109 | 2 | 7 | 3 | ||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
101 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
103 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
104 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
109 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
100 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
101 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
103 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
104 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
109 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
110 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|