■ 競技会データ |
許可番号 | 250204 | |
大会名称 | 第101回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | アスカル幸手 さくらホール | |
開催日付 | 2025年2月16日 | |
種別コード | FJS | |
競技名称 | プレジュニア スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 3 | 藤本 歩 | 大谷 美葵 | 茨城県 | |
2 | 1 | 三村 汐南 | 吉村 彩夏 | ||
3 | 4 | 清水 かなと | 清水 えみり | JrAC | |
4 | 2 | 石井 惺一郎 | 石井 菫 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 戸髙 龍範 | 11 | |
B | 篠田 圭吾 | 12 | |
C | 稲毛 道子 | 13 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
2 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
4 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
1 | 1(2) | 2 | |||||||||
2 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
3 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
4 | 1(2) | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
1 | 3 | 6(13) | 2 | ||||||||
2 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
3 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
4 | 3 | 6(15) | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
1 | 3 | ||||
準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | ||
決勝 | 121 1 | 121 1 | 2.0 | ||
2 | 1 | ||||
準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | ||
決勝 | 213 2 | 313 3 | 5.0 | ||
3 | 4 | ||||
準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | ||
決勝 | 332 3 | 232 2 | 5.0 | ||
4 | 2 | ||||
準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | ||
決勝 | 444 4 | 444 4 | 8.0 | ||