■ 競技会データ |
許可番号 | 250516 | |
大会名称 | 第103回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 常総市水海道総合体育館 | |
開催日付 | 2025年5月5日(祝・月) | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 22 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 69 | 武田 澄人 | 武田 歩 | 埼玉県 | |
2 | 64 | 坂本 弘文 | 坂本 純子 | 福島県 | |
3 | 62 | 黒澤 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | |
4 | 63 | 鈴木 政彦 | 古川 明美 | 栃木県 | |
5 | 35 | 初見 甚 | 初見 智恵子 | 茨城県 | |
6 | 41 | 飯島 康雄 | 梶本 すみ子 | 茨城県 | |
7 | 2 | 清水 淳 | 清水 日奈子 | 茨城県 | |
8 | 6 | 戸井田 幸男 | 阿部 加代子 | 茨城県 | |
9 | 38 | 大島 祐一 | 落合 初江 | 埼玉県 | |
10 | 58 | 倉持 秀和 | 大薗 春美 | 茨城県 | |
11 | 18 | 水野 欽司 | 水野 ひろ子 | 東京都 | |
12 | 22 | 山元 湧太 | 渡辺 真弓 | 東京都 | |
1次 | 54 | 吉田 明利 | 吉田 数江 | 千葉県 | |
1次 | 15 | 山田 忍 | 山田 節子 | 茨城県 | |
1次 | 66 | 小川 好男 | 小川 由利子 | 栃木県 | |
1次 | 60 | 小野瀬 忠良 | 小野瀬 尋子 | 茨城県 | |
1次 | 67 | 小口 修一 | 平山 知江 | 千葉県 | |
1次 | 65 | 中島 哲郎 | 小菅 緑 | 茨城県 | |
1次 | 32 | 菊地 健男 | 佐藤 香織 | 神奈川県 | |
1次 | 26 | 中村 光信 | 宮本 雅美 | 埼玉県 | |
1次 | 68 | 小坂 裕洋 | 小坂 祐子 | 長野県 | |
1次 | 44 | 高橋 衛 | 小林 直美 | 宮城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 浅野 勉 | 1 | |
B | 中田 寿 | 2 | |
C | 打越 早苗 | 3 | |
D | 海老原 勝人 | 4 | |
E | 長谷川 夕夏 | 5 | |
F | 宮良 美由紀 | 6 | |
G | 千葉 弘美 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
35 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 27.0 | 5 | |||||||
41 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28.0 | 6 | |||||||
62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||
69 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
35 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
63 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
64 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
69 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
35 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
63 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
64 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
35 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4(17) | 5 | 上位加算 | |||||||||
41 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4(20) | 6 | 上位加算 | |||||||||
62 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
63 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
64 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
69 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
35 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4(20) | 6 | 上位加算 | |||||||||
41 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4(18) | 5 | 上位加算 | |||||||||
62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
63 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
64 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
69 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
35 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
62 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
63 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
35 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
62 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
63 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
69 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
35 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
41 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
62 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
63 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
64 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
69 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|