■ 競技会データ |
許可番号 | 250516 | |
大会名称 | 第103回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 常総市水海道総合体育館 | |
開催日付 | 2025年5月5日(祝・月) | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W (T) F | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 109 | 鎌 光男 | 鎌 美帆 | 茨城県 | 1/2昇級 |
2 | 105 | 谷沢 昇 | 神田 美子 | 茨城県 | |
3 | 106 | 田代 章 | 井坂 由美子 | 茨城県 | |
4 | 142 | 浅見 透 | 武内 順子 | 群馬県 | |
5 | 104 | 蛯沢 忠志 | 山崎 明子 | 千葉県 | |
6 | 110 | 六本木 悦男 | 金谷 春代 | 群馬県 | |
7 | 103 | 松若 重美 | 島 寿子 | 千葉県 | |
7 | 107 | 大木 淳一 | 片岡 愛 | 茨城県 | |
9 | 108 | 関谷 茂樹 | 寺内 江美子 | 埼玉県 | |
10 | 102 | 池谷 成二 | 宮本 美知子 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中田 寿 | 2 | |
B | 打越 早苗 | 3 | |
C | 長谷川 夕夏 | 5 | |
D | 宮良 美由紀 | 6 | |
E | 千葉 弘美 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
104 | 4 | 5 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
105 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
106 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
109 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
110 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
142 | 5 | 4 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
104 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
105 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
106 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
109 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
142 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
104 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
105 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
106 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
109 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
142 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
104 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
105 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
106 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
109 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
110 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
142 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
104 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
105 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
106 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
110 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
142 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
104 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
105 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
106 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
109 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
110 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
142 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|