■ 競技会データ |
許可番号 | 250517 | |
大会名称 | 第104回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | アスカル幸手 さくらホール | |
開催日付 | 2025年5月18日 | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 145 | 田中 哲男 | 田中 真由美 | 神奈川県 | 昇 級 |
2 | 76 | 早川 正 | 早川 泰子 | 埼玉県 | |
3 | 68 | 大谷 淳樹 | 大谷 敏子 | 茨城県 | |
4 | 88 | 道脇 充 | 道脇 ときえ | 東京都 | |
5 | 89 | 今成 英実 | 今成 敬子 | 埼玉県 | |
6 | 90 | 山ア 正敏 | 大山 光子 | 埼玉県 | |
7 | 9 | 篠田 立雄 | 志村 姫左子 | 山梨県 | |
8 | 87 | 藤井 啓彰 | 北明 弘子 | 東京都 | |
9 | 36 | 石井 敏雄 | 石井 淑子 | 千葉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 篠田 龍佑 | 1 | |
B | 河本 桂子 | 2 | |
C | 中田 むつみ | 3 | |
D | 森本 かおり | 4 | |
E | 杉山 伸一 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
68 | 2 | 3 | 5.5 | 3 | ||||||||||
76 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
88 | 4 | 3 | 7.5 | 4 | ||||||||||
89 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
90 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
145 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
68 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
145 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
68 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
145 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
68 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
76 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
88 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
89 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
90 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
68 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3(9) | 4(14) | 5(20) | 3 | 同 点 | |||||||
76 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
88 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3(9) | 4(14) | 5(20) | 3 | 同 点 | |||||||
89 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3(10) | 5 | ||||||||||
90 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|