■ 競技会データ |
許可番号 | 250517 | |
大会名称 | 第104回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | アスカル幸手 さくらホール | |
開催日付 | 2025年5月18日 | |
種別コード | RBS | |
競技名称 | シニアW B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 92 | 青木 茂雄 | 青木 啓子 | 埼玉県 | 昇 級 |
2 | 89 | 今成 英実 | 今成 敬子 | 埼玉県 | 昇 級 |
3 | 86 | 齋藤 昭夫 | 齋藤 妙子 | 千葉県 | |
4 | 37 | 小宮 周一 | 仁科 惠子 | 東京都 | |
5 | 88 | 道脇 充 | 道脇 ときえ | 東京都 | |
6 | 17 | 吉田 裕男 | 平野 良子 | 埼玉県 | |
7 | 90 | 山ア 正敏 | 大山 光子 | 埼玉県 | |
8 | 1 | 庄野 晴夫 | 進藤 ちよ子 | 埼玉県 | |
8 | 78 | 川島 秀敏 | 川島 恵子 | 千葉県 | |
10 | 5 | 杉野 政美 | 加藤 宏子 | 埼玉県 | |
11 | 13 | 神田 芳雄 | 安田 聖子 | 千葉県 | |
1次 | 29 | 吉澤 幸男 | 安斎 敏子 | 埼玉県 | |
1次 | 25 | 石井 世紀男 | 柴崎 信子 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 河本 桂子 | 2 | |
B | 中田 むつみ | 3 | |
C | 杉山 伸一 | 5 | |
D | 鈴木 秀郎 | 6 | |
E | 加賀 数大 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
17 | 6 | 7 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
37 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
86 | 2 | 5 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
88 | 5 | 3 | 8.0 | 5 | ||||||||||
89 | 4 | 2 | 6.0 | 2 | ||||||||||
90 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
92 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | 1(6) | 6 | |||||||||
37 | 1(3) | 4 | |||||||||
86 | 1(2) | 3 | |||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
90 | 1(6) | 7 | |||||||||
92 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | 7 | 6 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
90 | 6 | 7 | |||||||||
92 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
37 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
86 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
88 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
89 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
90 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3(13) | 7 | 上位加算 | |||||||||
37 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
86 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
88 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
89 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
90 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3(9) | 6 | 上位加算 | |||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|