| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250604 | |
| 大会名称 | 第105回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | アスカル幸手 さくらホール | |
| 開催日付 | 2025年6月1日 | |
| 種別コード | GBS | |
| 競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 157 | 茂木 功全 | 鈴木 正代 | 神奈川県 | 昇 級 |
| 2 | 58 | 今成 英実 | 今成 敬子 | 埼玉県 | 昇 級 |
| 3 | 53 | 笠井 正夫 | 奥田 洋子 | 長野県 | |
| 4 | 86 | 七谷 広治 | 佐々木 八千枝 | 茨城県 | |
| 5 | 158 | 大川 武夫 | 小林 久美 | 神奈川県 | |
| 6 | 73 | 月岡 幸一郎 | 吉本 きく子 | 東京都 | |
| 7 | 15 | 町田 秀之 | 池川 玲子 | 埼玉県 | |
| 7 | 61 | 倉本 和彦 | 倉本 博子 | 埼玉県 | |
| 7 | 63 | 眞鍋 清次 | 眞鍋 朱実 | 東京都 | |
| 10 | 33 | 内村 文夫 | 藤平 千代子 | 埼玉県 | |
| 1次 | 3 | 渡辺 宣仁 | 岡田 和枝 | 千葉県 | |
| 1次 | 99 | 石井 敏雄 | 石井 淑子 | 千葉県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 五月女 光二 | 1 | |
| B | 荒井 幸子 | 2 | |
| C | 小野塚 奈緒美 | 3 | |
| D | 遠藤 秀和 | 4 | |
| E | 千葉 弘美 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 53 | 5 | 2 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 58 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
| 73 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 86 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 157 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 158 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 53 | 1(2) | 3 | |||||||||
| 58 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 73 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 86 | 1(3) | 4 | |||||||||
| 157 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 158 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 53 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 58 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 73 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 86 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 157 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 158 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 53 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 58 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 73 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 86 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 157 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 158 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 53 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3(4) | 3 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 58 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3(5) | 3 | ||||||||||
| 73 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 86 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 157 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3(4) | 5 | 1 | 下位比較 | ||||||||
| 158 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|