| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250626 | |
| 大会名称 | 第106回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | アスカル幸手 さくらホール | |
| 開催日付 | 2025年6月14日 | |
| 種別コード | JDS | |
| 競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 47 | 清野 耕一 | 小船 かほる | 千葉県 | 1/2昇級 |
| 2 | 45 | 田中 良樹 | 曽根 光代 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
| 3 | 95 | 長野 嘉之 | 増永 佐知子 | 埼玉県 | |
| 4 | 51 | 今関 美光 | 今関 まり子 | 千葉県 | |
| 5 | 46 | 笹木 俊光 | 羽賀 美香 | 東京都 | |
| 6 | 145 | 宮田 茂 | 谷島 ゆき子 | 栃木県 | |
| 7 | 49 | 小竹 明良 | 鈴木 てる子 | 東京都 | |
| 8 | 50 | 新間 正 | 成島 雅子 | 茨城県 | |
| 9 | 44 | 難波 克在 | 川上 禮子 | 東京都 | |
| 10 | 48 | 浅野 寛 | 井藤 千代子 | 神奈川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 浅野 勉 | 1 | |
| B | 香取 良助 | 2 | |
| C | 宝 豊久 | 3 | |
| D | 千葉 真一 | 4 | |
| E | 野口 享美 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 45 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
| 46 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | ||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 51 | 6 | 2 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 95 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| 145 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 45 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 46 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 47 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 51 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 95 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 145 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 45 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 46 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 47 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 51 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 95 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 145 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 45 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 46 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 47 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 51 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 95 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 145 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 45 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 46 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 47 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 51 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 95 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 145 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|