| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250626 | |
| 大会名称 | 第106回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | アスカル幸手 さくらホール | |
| 開催日付 | 2025年6月14日 | |
| 種別コード | MAL | |
| 競技名称 | シニアU A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 72 | 村越 満夫 | 橋 淳子 | 東京都 | |
| 2 | 73 | 小坂 裕洋 | 小坂 祐子 | 長野県 | |
| 3 | 54 | 永沼 智行 | 永沼 邦子 | 埼玉県 | |
| 4 | 90 | 塚田 和夫 | 塚田 陽子 | 茨城県 | |
| 5 | 71 | 草野 好司 | 大庭 由紀 | 福島県 | |
| 6 | 145 | 宮田 茂 | 谷島 ゆき子 | 栃木県 | |
| 7 | 66 | 阿部 信 | 阿部 陽子 | 群馬県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 浅野 勉 | 1 | |
| B | 香取 良助 | 2 | |
| C | 宝 豊久 | 3 | |
| D | 千葉 真一 | 4 | |
| E | 野口 享美 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 54 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
| 71 | 4 | 5 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 73 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
| 90 | 5 | 4 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
| 145 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 54 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 71 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 72 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 73 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 90 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 145 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 54 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 71 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 72 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 73 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 90 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 145 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 54 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 71 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 73 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 90 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 145 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 54 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 71 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 72 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 73 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 145 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 54 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 71 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 73 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 90 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 145 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|