■ 競技会データ |
許可番号 | 250804 | |
大会名称 | 第107回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | アスカル幸手 | |
開催日付 | 2025年8月17日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W (T) F | |
参加組数 | 46 組 /[ エントリー(申込)数 47 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 48 | 譚 知行 | 内山 愛 | 全日本学連 | 1/2昇級 |
2 | 79 | 黒澤 努 | 三浦 千夏 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 90 | 伊藤 周一 | 青木 友子 | 東京都 | 1/2昇級 |
4 | 84 | 岸部 慧斗 | 黒澤 七海 | 群馬県 | 1/2昇級 |
5 | 110 | 木内 朝信 | 木村 英子 | 東京都 | 1/2昇級 |
6 | 92 | 小山 修一 | 安藤 妙 | 神奈川県 | |
7 | 104 | 増田 和久 | 横川 真理子 | 栃木県 | |
8 | 97 | 大野 正夫 | 遠藤 静子 | 東京都 | |
8 | 116 | 松村 政信 | 細谷 純子 | 埼玉県 | |
10 | 112 | 綾部 洋治 | 虫賀 通子 | 茨城県 | |
10 | 114 | 鬼沢 芳昭 | 平沼 恵子 | 茨城県 | |
10 | 121 | 関口 一三 | 礒田 友子 | 群馬県 | |
13 | 107 | 鈴木 茂 | 紙谷 サツ子 | 茨城県 | |
2次 | 109 | 鎌 光男 | 鎌 美帆 | 茨城県 | |
2次 | 99 | 小野瀬 忠良 | 小野瀬 尋子 | 茨城県 | |
2次 | 103 | 古谷 勝美 | 粕谷 ふみ | 埼玉県 | |
2次 | 111 | 渡邉 智行 | 石井 巻子 | 千葉県 | |
2次 | 120 | 時岡 謙 | 松井 美奈子 | 神奈川県 | |
2次 | 89 | 蛯沢 忠志 | 山崎 明子 | 千葉県 | |
2次 | 115 | 田代 章 | 井坂 由美子 | 茨城県 | |
2次 | 91 | 康 倫明 | 金 聖喜 | 茨城県 | |
2次 | 96 | 山口 隆 | 安藤 澄子 | 茨城県 | |
2次 | 105 | 川上 清恵 | 岩崎 イネ | 千葉県 | |
2次 | 83 | 鷺谷 敏夫 | 香 麗児 | 茨城県 | |
2次 | 100 | 中村 仁一 | 平野 隆子 | 千葉県 | |
2次 | 98 | 月岡 幸一郎 | 横山 美江 | 東京都 | |
2次 | 214 | 千明 眞雄 | 南川 美恵子 | 埼玉県 | |
2次 | 86 | 渡辺 則雄 | 丸山 量子 | 神奈川県 | |
1次 | 14 | 杉 雄一 | 杉 華 | 千葉県 | |
1次 | 80 | 坂野 鎭男 | 緑川 ひとみ | 茨城県 | |
1次 | 82 | 吉田 裕男 | 平野 良子 | 埼玉県 | |
1次 | 85 | 肥後 政治 | 河野 幸代 | 埼玉県 | |
1次 | 88 | 加藤 清次 | 渡辺 加代子 | 埼玉県 | |
1次 | 93 | 清野 耕一 | 小船 かほる | 千葉県 | |
1次 | 69 | 浜田 和彦 | 浜田 君子 | 千葉県 | |
1次 | 108 | 瀬戸 幸良 | 瀬戸 智枝 | 東京都 | |
1次 | 101 | 高田 晴弘 | 鈴木 麻弥 | 東京都 | |
1次 | 102 | 吉澤 幸男 | 安斎 敏子 | 埼玉県 | |
1次 | 118 | 宇野 桂一 | 吉田 孝子 | 茨城県 | |
1次 | 81 | 松村 健一 | 松村 恵子 | 埼玉県 | |
1次 | 87 | 内山 茂樹 | 内山 正子 | 千葉県 | |
1次 | 94 | 石井 世紀男 | 柴崎 信子 | 埼玉県 | |
1次 | 95 | 関 敏夫 | 柴崎 裕子 | 埼玉県 | |
1次 | 106 | 大久保 利一 | 大久保 洋子 | 東京都 | |
1次 | 117 | 市川 丈茂 | 伊東 和子 | 東京都 | |
1次 | 113 | 潮田 実 | 松田 順子 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 守屋 学 | 1 | |
B | 小野塚 奈緒美 | 2 | |
C | 今西 竜永 | 3 | |
D | 千葉 弘美 | 4 | |
E | 加賀 数大 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
48 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
79 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
84 | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
90 | 2 | 4 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
92 | 6 | 6 | 7 | 19.0 | 6 | |||||||||
104 | 7 | 7 | 6 | 20.0 | 7 | |||||||||
110 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
48 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
79 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
84 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
92 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
104 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
48 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
84 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
92 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
104 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
79 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3(7) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
84 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3(7) | 3 | 4 | 下位比較 | ||||||||
90 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
92 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
104 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
110 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
79 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3(7) | 5 | 2 | 下位比較 | ||||||||
84 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3(7) | 4 | 3 | 下位比較 | ||||||||
90 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
92 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
104 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
110 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
79 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
84 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
90 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
92 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
104 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
110 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|