| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250917 | |
| 大会名称 | 第108回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | アスカル幸手 | |
| 開催日付 | 2025年9月23日 | |
| 種別コード | MBS | |
| 競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 37 | 玉井 俊行 | 福田 百合子 | 東京都 | 昇 級 |
| 2 | 15 | 大里 直弘 | 浅野 加津枝 | 埼玉県 | |
| 3 | 122 | 内田 卓雄 | 内田 恵子 | 栃木県 | |
| 4 | 123 | 森田 勝彦 | 田丸 二三恵 | 埼玉県 | |
| 5 | 124 | 大谷 淳樹 | 大谷 敏子 | 茨城県 | |
| 6 | 99 | 今井 真章 | 三浦 香澄 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 酒井 文男 | 1 | |
| B | 浅野 勉 | 2 | |
| C | 藤井 雅明 | 3 | |
| D | 篠田 龍佑 | 4 | |
| E | 千葉 真一 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 15 | 2 | 2 | 4 | 8.0 | 2 | |||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 99 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 122 | 4 | 3 | 2 | 9.0 | 3 | |||||||||
| 123 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 4 | |||||||||
| 124 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 15 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 37 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 99 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 122 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 123 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 124 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 15 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 37 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 99 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 122 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 123 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 124 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 99 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 122 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 123 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 124 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 99 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 122 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 123 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 124 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 15 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 99 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 122 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 123 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 124 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|