■ 競技会データ |
許可番号 | 230428 | |
大会名称 | 第72回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2023年4月23日 | |
種別コード | FJL | |
競技名称 | プレジュニア ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 15 | 斉藤 有音 | 吉村 城音 | 千葉県 | |
2 | 19 | 内海 由紀 | 閻 格 | ||
3 | 11 | 石川 心愛 | 宮脇 寧音 | ||
4 | 21 | 孫 藝菲 | 柳 真希 | Jr. A.C. | |
5 | 17 | 酒本 千雅 | 竹安 優 | Jr. A.C. | |
6 | 18 | 清水 かなと | 清水 えみり | ||
7 | 10 | 佐藤 舞音 | 佐藤 まりん | ||
7 | 14 | 張 幸一 | 前川 美桜 | Jr. A.C. | |
9 | 13 | 斉藤 凪音 | 宮田 柚子香 | 千葉県 | |
9 | 48 | 飯沼 恵都 | 飯沼 恵可 | ||
1次 | 16 | 朱 明浩 | 張 美佳 | Jr. A.C. | |
1次 | 12 | 王 詩晗 | ポウ 涵菲 | ||
1次 | 20 | 猪之鼻 禄 | 竹之内 れいあ | 千葉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 藤沢 隆樹 | 1 | |
B | 荒井 幸子 | 2 | |
C | 上原 愛子 | 3 | |
D | 櫻井 孝樹 | 4 | |
E | 千葉 真一 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
11 | 2 | 2 | 4.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||||
15 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
17 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
18 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
19 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
21 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
11 | 0 | 3 | |||||||||
15 | 1(1) | 1 | |||||||||
17 | 1(4) | 5 | |||||||||
18 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
19 | 1(1) | 2 | |||||||||
21 | 1(4) | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
11 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
15 | 4 | 6(8) | 1 | ||||||||
17 | 5 | 5 | |||||||||
18 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
19 | 2 | 6(10) | 2 | ||||||||
21 | 6 | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
15 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
17 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
18 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
19 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
21 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
17 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
18 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
19 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
21 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 15 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 13531 3 | 12231 1 | 4.0 | ||
2 | 19 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | 9 | ||
決勝 | 22612 1 | 23313 3 | 4.0 | ||
3 | 11 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | 9 | ||
準決 | -OOOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 61223 2 | 61522 2 | 4.0 | ||
4 | 21 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | ---OO 2 | 7 | ||
決勝 | 54344 4 | 54645 5 | 9.0 | ||
5 | 17 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | O-OO- 3 | O-OOO 4 | 7 | ||
決勝 | 35455 5 | 35464 4 | 9.0 | ||
6 | 18 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOO-- 3 | O-OO- 3 | 6 | ||
決勝 | 46166 6 | 46156 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 10 | ||||
1予 | ---OO 2 | OOOOO 5 | 7 | ||
準決 | -O--- 1 | -OO-O 3 | 4 | ||
7 | 14 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | O---O 2 | OO--- 2 | 4 | ||
9 | 13 | ||||
1予 | O-OOO 4 | OOOO- 4 | 8 | ||
準決 | ---OO 2 | ----- 0 | 2 | ||
9 | 48 | ||||
1予 | OOOOO 5 | -OOOO 4 | 9 | ||
準決 | ----- 0 | -OO-- 2 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
11 | 16 | ||||
1予 | OO--- 2 | O-O-- 2 | 4 | ||
12 | 12 | ||||
1予 | -OO-- 2 | ----O 1 | 3 | ||
13 | 20 | ||||
1予 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||