■ 競技会データ |
許可番号 | 230614 | |
大会名称 | 第75回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | アスカル幸手 | |
開催日付 | 2023年6月11日 | |
種別コード | XPDL | |
競技名称 | PDオープン ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 18 | Kevin | 河岡 宏美 | PD | |
2 | 16 | 岸田 肇 | 岡田 祐子 | PD | |
3 | 17 | 春山 祐樹 | 春山 佐輝子 | PD | |
4 | 19 | 藤見 昭次 | 藤見 美子 | PD | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 8 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林 茂之 | 1 | |
B | 海老原 勝人 | 2 | |
C | 長谷川 夕夏 | 3 | |
D | 新井 一嘉 | 4 | |
E | 河本 桂子 | 5 | |
F | 鈴木 秀郎 | 6 | |
G | 岩本 洋子 | 7 | |
H | 香川 あゆみ | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
16 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 21 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
16 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 8 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|