■ 競技会データ |
許可番号 | 230617 | |
大会名称 | 第76回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2023年6月18日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R P | |
参加組数 | 31 組 /[ エントリー(申込)数 34 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 90 | 小林 裕司 | 田辺 ナナ | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 25 | 武島 進 | 大場 美和子 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 11 | 笠原 諭 | 笠原 比奈子 | 東京都 | 1/2昇級 |
4 | 424 | 佐藤 裕一 | 目黒 昌代 | 東京都 | 1/2昇級 |
5 | 93 | 塚田 賢司 | 三沢 育子 | 東京都 | |
6 | 81 | 坂井 修 | 坂井 順子 | 東京都 | |
7 | 91 | 稲田 満臣 | 安藤 節子 | 東京都 | |
8 | 75 | 宇田川 久 | 河合 美津子 | 東京都 | |
9 | 76 | 梅原 明 | 今村 順子 | 東京都 | |
10 | 79 | 松浦 剛 | 松浦 直美 | 茨城県 | |
11 | 88 | 伊藤 賢悦 | 永淵 杏子 | 東京都 | |
12 | 65 | 中村 光信 | 宮本 雅美 | 埼玉県 | |
2次 | 82 | 谷崎 弘和 | 谷崎 和代 | 東京都 | |
2次 | 84 | 荒井 和男 | 水谷 美智子 | 茨城県 | |
2次 | 87 | 根岸 行雄 | 田中 輝江 | 東京都 | |
2次 | 89 | 石井 秀夫 | 有賀 淑子 | 東京都 | |
2次 | 80 | 箕輪 茂 | 加瀬 尚美 | 東京都 | |
2次 | 92 | 矢地 竹男 | 大島 和栄 | 神奈川県 | |
2次 | 34 | 小杉 和弘 | 林 佳子 | 神奈川県 | |
2次 | 58 | 石田 憲弘 | 椎名 由美子 | 神奈川県 | |
2次 | 51 | 外山 千秋 | 外山 幸子 | 神奈川県 | |
2次 | 70 | 阿諏訪 容之 | 大山 玲子 | 神奈川県 | |
2次 | 2 | 松坂 勲 | 大宮 淳子 | 東京都 | |
2次 | 16 | 宮本 美智雄 | 岡野 藤子 | 東京都 | |
2次 | 83 | 古川 雅次 | 岡本 眞智子 | 東京都 | |
2次 | 85 | 斎藤 博美 | 斎藤 里美 | 東京都 | |
2次 | 95 | 齋藤 英次 | 齋藤 玲子 | 神奈川県 | |
1次 | 77 | 山本 捷敏 | 福田 てる子 | 東京都 | |
1次 | 94 | 岡田 喜久雄 | 岩本 敬子 | 神奈川県 | |
1次 | 74 | 平野 恭司 | 向山 恵津子 | 東京都 | |
1次 | 46 | 天野 一義 | 伴 宏子 | 山梨県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中田 むつみ | 1 | |
B | 伊藤 真樹 | 2 | |
C | 緒方 新一 | 3 | |
D | 福田 リサ | 4 | |
E | 林 俊徳 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
11 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10.0 | 2 | ||||||||
81 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25.0 | 6 | ||||||||
90 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 1 | ||||||||
91 | 5 | 7 | 7 | 7 | 26.0 | 7 | ||||||||
93 | 6 | 1 | 4 | 5 | 16.0 | 5 | ||||||||
424 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
81 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
91 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
93 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
424 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
81 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
91 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
424 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
25 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
81 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4(12) | 7 | 上位加算 | |||||||||
90 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
91 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
93 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4(9) | 6 | 上位加算 | |||||||||
424 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
25 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
81 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
90 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
91 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4(14) | 7 | 上位加算 | |||||||||
93 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
424 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
25 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
81 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
90 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
91 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||
93 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
424 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
25 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
81 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
90 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
91 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||
93 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
424 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|