■ 競技会データ |
許可番号 | 230617 | |
大会名称 | 第76回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2023年6月18日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 36 組 /[ エントリー(申込)数 40 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 185 | 野口 光二 | 熊谷 裕子 | 千葉県 | 1/2昇級 |
2 | 203 | 渡辺 一郎 | 村木 洋子 | 福島県 | 1/2昇級 |
3 | 208 | 飯田 幹雄 | 中村 啓子 | 千葉県 | 1/2昇級 |
4 | 200 | 小山 修一 | 中島 彩子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
5 | 176 | 豊口 直行 | 置塩 恵美子 | 神奈川県 | |
6 | 191 | 小原 清志 | 山浦 梓 | 東京都 | |
7 | 168 | 村社 一夫 | 村社 恵子 | 神奈川県 | |
8 | 195 | 水越 文夫 | 中村 和子 | 東京都 | |
9 | 188 | 秋山 徹夫 | 嶋 恭子 | 千葉県 | |
10 | 196 | 折田 健 | 折田 由美 | 埼玉県 | |
10 | 202 | 木村 一夫 | 鈴木 京子 | 東京都 | |
12 | 422 | 鮫島 公博 | 水落 容子 | 東京都 | |
2次 | 180 | 椎橋 英和 | 椎橋 純子 | 東京都 | |
2次 | 182 | 伊藤 興治 | 雨宮 アサ子 | 千葉県 | |
2次 | 194 | 関 敏夫 | 柴崎 裕子 | 埼玉県 | |
2次 | 206 | 岡田 晶己 | 岡田 眞利子 | 東京都 | |
2次 | 165 | 川崎 隆三 | 小林 あい子 | 東京都 | |
2次 | 172 | 鈴木 廣 | 小田原 暉代 | 東京都 | |
2次 | 179 | 加納 武 | 元吉 明美 | 千葉県 | |
2次 | 189 | 山口 京吉 | 田中 佳子 | 神奈川県 | |
2次 | 181 | 佐々木 幸夫 | 石川 千枝子 | 東京都 | |
2次 | 187 | 高橋 重男 | 高橋 信子 | 神奈川県 | |
2次 | 192 | 会田 悟 | 武藤 冨美枝 | 東京都 | |
2次 | 201 | 桑原 弘樹 | 大屋 孝子 | 神奈川県 | |
2次 | 204 | 前島 真一郎 | 平野 君江 | 東京都 | |
2次 | 205 | 関 弘 | 小宮 貴美枝 | 神奈川県 | |
1次 | 178 | 河西 士郎 | 長倉 美貴子 | 東京都 | |
1次 | 183 | 上原 春男 | 上原 いち子 | 長野県 | |
1次 | 186 | 浅岡 康男 | 浅岡 あつ子 | 神奈川県 | |
1次 | 190 | 河崎 幸一 | 河崎 好子 | 神奈川県 | |
1次 | 193 | 伊東 利一 | 長橋 邦子 | 東京都 | |
1次 | 199 | 福井 康益 | 福井 孝枝 | 東京都 | |
1次 | 197 | 中村 富夫 | 船橋 栄子 | 埼玉県 | |
1次 | 198 | 大久保 利一 | 大久保 洋子 | 東京都 | |
1次 | 225 | 新間 正 | 成島 雅子 | 茨城県 | |
1次 | 207 | 山路 智彦 | 山路 邦子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中田 むつみ | 1 | |
B | 伊藤 真樹 | 2 | |
C | 緒方 新一 | 3 | |
D | 福田 リサ | 4 | |
E | 林 俊徳 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
168 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | ||||||||||
176 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | ||||||||||
185 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
191 | 5 | 7 | 12.0 | 6 | ||||||||||
195 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | ||||||||||
200 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
203 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
208 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
168 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
176 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
185 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
191 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
195 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
200 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
203 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
208 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
168 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
176 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
185 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
191 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
195 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
200 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
203 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
208 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
168 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
176 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
185 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
191 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
195 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||
200 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
203 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
208 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
168 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
176 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
185 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||
191 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
195 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
200 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
203 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3(4) | 2 | 上位加算 | |||||||||
208 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|