■ 競技会データ |
許可番号 | 230617 | |
大会名称 | 第76回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2023年6月18日 | |
種別コード | GBL | |
競技名称 | シニアV B級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 82 | 谷崎 弘和 | 谷崎 和代 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 209 | 月岡 幸一郎 | 加納 麗子 | 東京都 | |
3 | 74 | 平野 恭司 | 向山 恵津子 | 東京都 | |
4 | 174 | 篠塚 義治 | 篠塚 千秋 | 神奈川県 | |
5 | 95 | 齋藤 英次 | 齋藤 玲子 | 神奈川県 | |
6 | 27 | 七谷 広治 | 佐々木 八千枝 | 茨城県 | |
7 | 46 | 天野 一義 | 伴 宏子 | 山梨県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中田 むつみ | 1 | |
B | 伊藤 真樹 | 2 | |
C | 緒方 新一 | 3 | |
D | 福田 リサ | 4 | |
E | 林 俊徳 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
27 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
46 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
74 | 2 | 5 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
82 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
95 | 4 | 4 | 8.0 | 5 | ||||||||||
174 | 5 | 2 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
209 | 3 | 3 | 6.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
27 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
74 | 1(2) | 3 | |||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
95 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
174 | 1(2) | 4 | |||||||||
209 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
27 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
74 | 5 | 7 | 3 | ||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
95 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
174 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
209 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
27 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
46 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4(16) | 7 | 上位加算 | |||||||||
74 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
95 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
174 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
209 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
27 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
46 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
74 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
82 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
95 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
174 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3(8) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
209 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3(8) | 3 | 3 | 下位比較 | ||||||||
■ 決勝 |
|