■ 競技会データ |
許可番号 | 230911 | |
大会名称 | 第80回JDSF−PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2023年9月17日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 62 組 /[ エントリー(申込)数 63 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤 金四郎 | 1 | |
B | 富田 雄策 | 2 | |
C | 中田 寿 | 3 | |
D | 藤井 誠廣 | 4 | |
E | 岩本 洋子 | 5 | |
F | 安岡 桐子 | 6 | |
G | 永山 勝浩 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16.0 | 3 | |||||||
25 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 24.0 | 5 | |||||||
27 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20.0 | 4 | |||||||
30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29.0 | 6 | |||||||
35 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
30 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
25 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
27 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
30 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
25 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
27 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
30 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
25 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
27 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
30 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
35 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
25 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
27 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
30 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
35 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
27 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
35 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|