■ 競技会データ |
許可番号 | 230911 | |
大会名称 | 第80回JDSF−PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2023年9月17日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 35 組 /[ エントリー(申込)数 39 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 151 | 山元 湧太 | 渡辺 真弓 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 176 | 小原 清志 | 山浦 梓 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 68 | 川内 博史 | 榎本 由紀子 | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
4 | 161 | 和田 全浩 | 和田 潤子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
5 | 184 | 神成 慶重 | 高井 啓子 | 神奈川県 | |
6 | 165 | 櫻井 健一 | 鈴木 ヨシ江 | 東京都 | |
7 | 187 | 黄 広盛 | 伊藤 颯希 | 千葉県 | |
8 | 170 | 釜石 俊一郎 | 横溝 邦子 | 東京都 | |
8 | 186 | 福井 康益 | 福井 孝枝 | 東京都 | |
10 | 164 | 木村 一夫 | 鈴木 京子 | 東京都 | |
11 | 159 | 神田 芳雄 | 安田 聖子 | 千葉県 | |
11 | 177 | 土屋 賢 | 鈴木 美代子 | 千葉県 | |
13 | 181 | 田中 良樹 | 曽根 光代 | 埼玉県 | |
2次 | 128 | 程 衛 | 于 春月 | 東京都 | |
2次 | 169 | 仲松 義雄 | 高橋 千恵子 | 千葉県 | |
2次 | 101 | 中沢 邦夫 | 高野 道代 | 神奈川県 | |
2次 | 157 | 住田 祝男 | 住田 利子 | 千葉県 | |
2次 | 160 | 浅岡 康男 | 浅岡 あつ子 | 神奈川県 | |
2次 | 168 | 毛利 英資 | 松永 加代子 | 東京都 | |
2次 | 180 | 豊口 直行 | 置塩 恵美子 | 神奈川県 | |
2次 | 183 | 河崎 幸一 | 河崎 好子 | 神奈川県 | |
2次 | 163 | 上原 春男 | 上原 いち子 | 長野県 | |
2次 | 172 | 長谷川 貴一 | 長谷川 玲子 | 東京都 | |
2次 | 178 | 加納 武 | 元吉 明美 | 千葉県 | |
2次 | 179 | 尾崎 安則 | 尾崎 光子 | 神奈川県 | |
2次 | 182 | 藤本 則洋 | 土屋 和枝 | 千葉県 | |
2次 | 162 | 友清 明 | 友清 愛子 | 神奈川県 | |
2次 | 166 | 河西 士郎 | 長倉 美貴子 | 東京都 | |
2次 | 167 | 磯崎 研哉 | 磯崎 由紀子 | 千葉県 | |
2次 | 185 | 樺澤 竹二 | 原田 清子 | 東京都 | |
2次 | 188 | 佐々木 幸夫 | 石川 千枝子 | 東京都 | |
1次 | 148 | 鈴木 廣 | 小田原 暉代 | 東京都 | |
1次 | 173 | 南齋 俊英 | 谷 和子 | 神奈川県 | |
1次 | 174 | 川崎 隆三 | 小林 あい子 | 東京都 | |
1次 | 142 | 平松 孝道 | 怐@百代 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 富田 雄策 | 2 | |
B | 中田 寿 | 3 | |
C | 岩本 洋子 | 5 | |
D | 安岡 桐子 | 6 | |
E | 永山 勝浩 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
68 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | ||||||||||
151 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
161 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
165 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
176 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | ||||||||||
184 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
187 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
68 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
151 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
161 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
165 | 1(5) | 6 | |||||||||
176 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
184 | 1(5) | 5 | |||||||||
187 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
68 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
151 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
161 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
165 | 5 | 6 | |||||||||
176 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
184 | 7 | 5 | |||||||||
187 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
68 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
151 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
161 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
165 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
176 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
184 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
187 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
68 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
151 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
161 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
165 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
176 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
184 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
187 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|