■ 競技会データ |
許可番号 | 230911 | |
大会名称 | 第80回JDSF−PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2023年9月17日 | |
種別コード | FVS | |
競技名称 | プレジュブナイル スタンダード | |
競技種目 | T Q | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 5 | 児山 遥都 | 金子 葵 | 栃木県 | |
2 | 13 | 吉田 和馬 | 今城 雨翰 | Jr. A.C. | |
3 | 6 | 金子 祐大 | 関根 乙央 | 栃木県 | |
4 | 12 | 齊藤 礼琉 | 佐藤 まりん | ||
5 | 11 | 安齋 実希 | 片山 櫻子 | ||
6 | 9 | 長内 茜 | 小島 采夏 | ||
7 | 10 | 村川 拓 | 野村 風歌 | ||
8 | 14 | 新島 実桜 | 鳥羽 泉 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤 金四郎 | 1 | |
B | 富田 雄策 | 2 | |
C | 中田 寿 | 3 | |
D | 岩本 洋子 | 5 | |
E | 安岡 桐子 | 6 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
5 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
6 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
9 | 7 | 6 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
10 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
11 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
12 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
13 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
14 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
6 | 1(2) | 3 | |||||||||
9 | 1(6) | 6 | |||||||||
10 | 1(6) | 7 | |||||||||
11 | 1(4) | 5 | |||||||||
12 | 1(4) | 4 | |||||||||
13 | 1(2) | 2 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
6 | 2 | 3 | |||||||||
9 | 6(33) | 6 | |||||||||
10 | 6(35) | 7 | |||||||||
11 | 3 | 5 | |||||||||
12 | 6 | 4 | |||||||||
13 | 6 | 2 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
11 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
12 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
■ 決勝 |
|