■ 競技会データ |
許可番号 | 231028 | |
大会名称 | 第81回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | アスカル幸手 さくらホール | |
開催日付 | 2023年10月29日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 131 | 六本木 悦男 | 金谷 春代 | 群馬県 | 1/2昇級 |
2 | 133 | 神田 芳雄 | 安田 聖子 | 千葉県 | 1/2昇級 |
3 | 127 | 大久保 利一 | 大久保 洋子 | 東京都 | |
4 | 94 | 尾留川 章一 | 海野 清子 | 埼玉県 | |
5 | 123 | 人見 榮次 | 人見 明子 | 埼玉県 | |
6 | 137 | 新間 正 | 成島 雅子 | 茨城県 | |
7 | 115 | 浮中 政雄 | 檀浦 昭子 | 埼玉県 | |
7 | 122 | 平山 政人 | 岩橋 和子 | 埼玉県 | |
7 | 124 | 浅沼 浩二 | 山野 静子 | 東京都 | |
7 | 126 | 関谷 茂樹 | 寺内 江美子 | 埼玉県 | |
7 | 132 | 住田 祝男 | 住田 利子 | 千葉県 | |
12 | 128 | 助川 秀了 | 内藤 住子 | 茨城県 | |
13 | 134 | 馬場 政治 | 馬場 雅代 | 埼玉県 | |
14 | 136 | 野中 樹 | 野中 房枝 | 埼玉県 | 棄 権 |
1次 | 125 | 山西 法一 | 山西 京子 | 千葉県 | |
1次 | 135 | 保々 昌之 | 保々 友子 | 栃木県 | |
1次 | 119 | 小島 孝行 | 斉藤 博美 | 埼玉県 | |
1次 | 129 | 青柳 利男 | 青柳 彰子 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 酒井 文男 | 1 | |
B | 河本 耕一 | 2 | |
C | 福田 禎 | 3 | |
D | 荒井 幸子 | 4 | |
E | 千葉 弘美 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
94 | 2 | 4 | 6.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
123 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
127 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||||
131 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
133 | 5 | 1 | 6.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
137 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
94 | 1(2) | 1 | 4 | ||||||||
123 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
127 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
131 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
133 | 1(1) | 2 | |||||||||
137 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
94 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
123 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
127 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
131 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
133 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
137 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
94 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
123 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
127 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
131 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
133 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
137 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
94 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
123 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
127 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
131 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
133 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
137 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|