■ 競技会データ |
許可番号 | 231028 | |
大会名称 | 第81回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | アスカル幸手 さくらホール | |
開催日付 | 2023年10月29日 | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 167 | 久我 昌司 | 保坂 翔 | 千葉県 | 昇 級 |
2 | 103 | 酒井 禎之 | 酒井 名菜子 | 千葉県 | |
3 | 14 | 豊田 哲郎 | 鈴木 万由美 | 東京都 | |
4 | 169 | 藤井 啓彰 | 北明 弘子 | 東京都 | |
5 | 168 | 荻野 広行 | 春山 富美子 | 栃木県 | |
6 | 62 | 富岡 正樹 | 藤井 八重子 | 長野県 | |
7 | 158 | 赤松 一誠 | 志村 幸子 | 茨城県 | |
7 | 166 | 山本 正巳 | 山本 雅子 | 東京都 | |
9 | 36 | 七谷 広治 | 佐々木 八千枝 | 茨城県 | |
9 | 165 | 舘岡 信征 | 舘岡 裕子 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 酒井 文男 | 1 | |
B | 河本 耕一 | 2 | |
C | 福田 禎 | 3 | |
D | 荒井 幸子 | 4 | |
E | 千葉 弘美 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
14 | 1 | 6 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
62 | 6 | 3 | 9.0 | 6 | ||||||||||
103 | 4 | 2 | 6.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||||
167 | 5 | 1 | 6.0 | 1 | 規定10 多数決 | |||||||||
168 | 2 | 5 | 7.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
169 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
14 | 1(1) | 3 | |||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
103 | 0 | 2 | |||||||||
167 | 1 | 1 | |||||||||
168 | 1(2) | 1 | 5 | ||||||||
169 | 1(3) | 2 | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
14 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
103 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
167 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
168 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
169 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
62 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
103 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
167 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
168 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
169 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
62 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
103 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
167 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
168 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
169 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|