■ 競技会データ |
許可番号 | 240113 | |
大会名称 | 第76回秋季大田区スポーツ大会 「ダンススポーツ」 | |
開催会場 | 大森スポーツセンター | |
開催日付 | 2024年1月28日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W (T) F | |
参加組数 | 45 組 /[ エントリー(申込)数 45 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 5 | 齋藤 実 | 齋藤 千枝子 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 23 | 小久保 聡 | 小久保 博子 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 35 | 塚田 賢司 | 三沢 育子 | 東京都 | 1/2昇級 |
4 | 17 | 山田 雅仁 | 大川 わかな | 静岡県 | 1/2昇級 |
5 | 1 | 齋藤 英次 | 齋藤 玲子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
6 | 42 | 羽入田 有香 | 羽入田 飛鳥 | 東京都 | |
7 | 39 | 小林 邦夫 | 小林 はま子 | 神奈川県 | |
8 | 24 | 政川 正弘 | 政川 里美 | 神奈川県 | |
8 | 37 | 神山 道雄 | 神山 康子 | 神奈川県 | |
10 | 28 | 国井 俊夫 | 山田 君子 | 東京都 | |
10 | 36 | 戸田 裕二 | 戸田 桂子 | 千葉県 | |
12 | 29 | 鈴木 正博 | 鈴木 直子 | 東京都 | |
13 | 26 | 佐藤 実 | 佐藤 治美 | 神奈川県 | |
2次 | 3 | 星 晴彦 | 星 より江 | 神奈川県 | |
2次 | 4 | 伊藤 大介 | 伊藤 史江 | 東京都 | |
2次 | 11 | 菅野 幸夫 | 菅野 和子 | 神奈川県 | |
2次 | 16 | 坂野 文則 | 椿 いづみ | 千葉県 | |
2次 | 33 | 村井 公一 | 原田 美佐子 | 神奈川県 | |
2次 | 10 | 松本 実 | 井門 立子 | 神奈川県 | |
2次 | 15 | 保科 清海 | 西尾 宮子 | 神奈川県 | |
2次 | 32 | 宮田 武治 | 土方 詠子 | 東京都 | |
2次 | 38 | 井上 俊明 | 小林 治子 | 東京都 | |
2次 | 41 | 大都 壮 | 大都 泰子 | 神奈川県 | |
2次 | 12 | 中井 淳二 | 石坂 妙子 | 東京都 | |
2次 | 22 | 竹内 一雄 | 石森 由美子 | 東京都 | |
2次 | 27 | 竹内 行平 | 竹内 秀子 | 神奈川県 | |
2次 | 14 | 加納 周一 | 中野 キヨ子 | 神奈川県 | |
2次 | 44 | 塩谷 良蔵 | 大津 香代子 | 東京都 | |
2次 | 8 | 道脇 充 | 道脇 ときえ | 東京都 | |
1次 | 19 | 関川 三千雄 | 安念 しげ子 | 東京都 | |
1次 | 20 | 渡辺 泰成 | 渡辺 博子 | 神奈川県 | |
1次 | 9 | 内城 純 | 海野 信子 | 神奈川県 | |
1次 | 21 | 石田 鐵之進 | 宗政 郁子 | 千葉県 | |
1次 | 31 | 小坂 三雄 | 小坂 悦子 | 神奈川県 | |
1次 | 34 | 千種 正男 | 千種 米子 | 神奈川県 | |
1次 | 43 | 田中 秀男 | 長谷 玲子 | 神奈川県 | |
1次 | 45 | 篠田 和彦 | 村田 利津子 | 東京都 | |
1次 | 13 | 日野 和夫 | 日野 徳子 | 神奈川県 | |
1次 | 40 | 中川 秀夫 | 松田 兼代 | 神奈川県 | |
1次 | 2 | 森田 敏雄 | 森田 由美子 | 神奈川県 | |
1次 | 7 | 西方 安明 | 西方 有子 | 東京都 | |
1次 | 18 | 赤羽 哲一 | 赤羽 のぶ子 | 神奈川県 | |
1次 | 25 | 川井 理文 | 二上 洋子 | 神奈川県 | |
1次 | 30 | 野中 修一 | 野中 ひろみ | 神奈川県 | |
1次 | 6 | 市原 喜代司 | 今出川 眞知子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 富田 勇美子 | 1 | |
B | 五月女 光二 | 2 | |
C | 緒方 新一 | 3 | |
D | 渋谷 清則 | 4 | |
E | 平岡 真文 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 5 | |||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
17 | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
23 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
35 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
42 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
42 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
17 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
35 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
17 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
42 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
42 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|