■ 競技会データ |
許可番号 | 240113 | |
大会名称 | 第76回秋季大田区スポーツ大会 「ダンススポーツ」 | |
開催会場 | 大森スポーツセンター | |
開催日付 | 2024年1月28日 | |
種別コード | MAS | |
競技名称 | シニアU A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 76 | 木村 正義 | 小川 裕美 | 神奈川県 | |
2 | 5 | 齋藤 実 | 齋藤 千枝子 | 東京都 | |
3 | 74 | 安達 典生 | 小山 綾子 | 東京都 | |
4 | 23 | 小久保 聡 | 小久保 博子 | 東京都 | |
5 | 71 | 長倉 正造 | 沖 英子 | 埼玉県 | |
6 | 73 | 澤田 則好 | 澤田 律子 | 神奈川県 | |
7 | 77 | 西尾 治一 | 西尾 聖子 | 東京都 | |
8 | 67 | 佐久間 喜義 | 安藤 順子 | 千葉県 | |
8 | 69 | 大渕 一由 | 川畑 みゆき | 神奈川県 | |
8 | 72 | 村田 寿彦 | 村田 裕子 | 千葉県 | |
11 | 70 | 依田 泰則 | 邨田 ひろ子 | 千葉県 | |
12 | 35 | 塚田 賢司 | 三沢 育子 | 東京都 | |
1次 | 68 | 長谷川 正章 | 菅原 恭子 | 神奈川県 | |
1次 | 75 | 桜井 進之助 | 桜井 重子 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 富田 勇美子 | 1 | |
B | 五月女 光二 | 2 | |
C | 緒方 新一 | 3 | |
D | 渋谷 清則 | 4 | |
E | 平岡 真文 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
5 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
23 | 5 | 3 | 3 | 12.0 | 4 | |||||||||
71 | 3 | 5 | 5 | 13.0 | 5 | |||||||||
73 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
74 | 4 | 3 | 3 | 11.0 | 3 | |||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
74 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
74 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
23 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
71 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
73 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
74 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
23 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4(13) | 5(18) | 5(18) | 3 | 同 点 | |||||||
71 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
73 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
74 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4(13) | 5(18) | 5(18) | 3 | 同 点 | |||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
23 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4(14) | 5(19) | 5(19) | 3 | 同 点 | |||||||
71 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
73 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
74 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4(14) | 5(19) | 5(19) | 3 | 同 点 | |||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|