| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 240208 | |
| 大会名称 | 第83回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館 | |
| 開催日付 | 2024年2月4日 | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 105 組 /[ エントリー(申込)数 108 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 酒井 文男 | 1 | |
| B | 河本 耕一 | 2 | |
| C | 富田 勇美子 | 3 | |
| D | 中田 寿 | 4 | |
| E | 四本 紀代美 | 5 | |
| F | 鈴木 秀郎 | 6 | |
| G | 根岸 昌代 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 13 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26.0 | 5 | |||||||
| 23 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29.0 | 6 | |||||||
| 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 63 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17.0 | 3 | |||||||
| 89 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18.0 | 4 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 13 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 23 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 43 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 59 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 63 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 89 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 13 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 23 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 43 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 59 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 63 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 89 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 23 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 43 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 63 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 89 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 23 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 43 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 63 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 89 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 23 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 43 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 63 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 89 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 23 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 43 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 63 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 89 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 13 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 23 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 43 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 63 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5(18) | 5 | 4 | 下位比較 | ||||||||
| 89 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5(18) | 6 | 3 | 下位比較 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|