■ 競技会データ |
許可番号 | 240208 | |
大会名称 | 第83回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年2月4日 | |
種別コード | FJL | |
競技名称 | プレジュニア ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 19 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 11 | 藤枝 大河 | 宮澤 めぐ | 埼玉県 | |
2 | 19 | 赤瀬 優斗 | 赤瀬 陽香 | ||
3 | 9 | 佐々木 侑平 | 斉 月涵 | 埼玉県 | |
4 | 22 | 内海 由紀 | 竹安 優 | JrAC | |
5 | 21 | 渡邊 愛菜 | 猪狩 杏心 | 埼玉県 | |
6 | 18 | 田代 真奈美 | 中鉢 珠希 | ||
7 | 25 | 河田 光希 | 秋山 明泉 | 埼玉県 | |
8 | 28 | 下園 一心 | 下園 カノ | JrAC | |
9 | 10 | 笹口 奏侑 | 井田 葉月 | 群馬県 | |
10 | 8 | 佐藤 舞音 | 佐藤 まりん | 神奈川県 | |
10 | 24 | 塩中 茉侑 | 人見 優月 | 埼玉県 | |
12 | 23 | 花嵜 美由 | 猪狩 百叶 | 埼玉県 | |
12 | 26 | 河合 亜美 | 星野 にこ | ||
1次 | 20 | 森野 晶水 | 山ア 紗羅 | 埼玉県 | |
1次 | 12 | 藤本 歩 | 大谷 美葵 | 茨城県 | |
1次 | 13 | 清水 かなと | 清水 えみり | ||
1次 | 14 | 張 幸一 | 張 美佳 | JrAC | |
1次 | 17 | 浜田 唯衣 | 大内 七海 | ||
1次 | 27 | 長内 茜 | 小島 采夏 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 河本 耕一 | 2 | |
B | 中田 寿 | 4 | |
C | 鈴木 秀郎 | 6 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
9 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
10 | 9 | 8 | 17.0 | 9 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
18 | 6 | 7 | 13.0 | 6 | ||||||||||
19 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
21 | 7 | 5 | 12.0 | 5 | ||||||||||
22 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
25 | 5 | 9 | 14.0 | 7 | 規定10 上位加算 | |||||||||
28 | 8 | 6 | 14.0 | 8 | 規定10 上位加算 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
9 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 9 | |||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
25 | 1(5) | 7 | |||||||||
28 | 1(6) | 8 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
9 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 9 | |||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
10 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
18 | 5 | 7 | 6 | 2(11) | 6 | 上位加算 | |||||||||
19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
21 | 7 | 8 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
22 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
25 | 6 | 4 | 7 | 2(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
28 | 9 | 6 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
10 | 7 | 7 | 9 | 2 | 8 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
18 | 8 | 6 | 6 | 2(12) | 7 | 上位加算 | |||||||||
19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
21 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
22 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
25 | 9 | 9 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||
28 | 6 | 5 | 8 | 2(11) | 6 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|