| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 240308 | |
| 大会名称 | 第85回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | アスカル幸手 | |
| 開催日付 | 2024年3月3日 | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 84 組 /[ エントリー(申込)数 87 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 酒井 文男 | 1 | |
| B | 篠田 龍佑 | 2 | |
| C | 中田 むつみ | 3 | |
| D | 根岸 昌代 | 4 | |
| E | 今西 竜永 | 5 | |
| F | 香川 あゆみ | 6 | |
| G | 千葉 真一 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 26.0 | 5 | |||||||
| 30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| 51 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
| 79 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29.0 | 6 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 9 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 25 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 30 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 42 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 51 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 79 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 9 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 25 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 30 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 42 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 51 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 79 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4(18) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 51 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 79 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4(19) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 25 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 51 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 79 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 25 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
| 42 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 51 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 79 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 51 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 79 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 25 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 51 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 79 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|