| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 240308 | |
| 大会名称 | 第85回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | アスカル幸手 | |
| 開催日付 | 2024年3月3日 | |
| 種別コード | MBS | |
| 競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 176 | 高谷 裕之 | 齋藤 優子 | 茨城県 | 昇 級 |
| 2 | 50 | 小川 好男 | 小川 由利子 | 栃木県 | |
| 3 | 152 | 工藤 孝一 | 工藤 みゆき | 埼玉県 | |
| 4 | 153 | 森田 勝彦 | 田丸 二三恵 | 埼玉県 | |
| 5 | 155 | 月岡 幸一郎 | 斉藤 美千代 | 東京都 | |
| 6 | 149 | 鬼沢 芳昭 | 平沼 恵子 | 茨城県 | |
| 7 | 154 | 松村 健一 | 松村 恵子 | 埼玉県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 酒井 文男 | 1 | |
| B | 中田 むつみ | 3 | |
| C | 根岸 昌代 | 4 | |
| D | 今西 竜永 | 5 | |
| E | 千葉 真一 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 50 | 2 | 2 | 4 | 8.0 | 2 | |||||||||
| 149 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 152 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
| 153 | 5 | 4 | 1 | 10.0 | 4 | |||||||||
| 155 | 4 | 5 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
| 176 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 50 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 149 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 152 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 153 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 155 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 176 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 50 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 149 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 152 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 153 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 155 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 176 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 149 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 152 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 153 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 155 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 176 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 50 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 149 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 152 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 153 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
| 155 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 176 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 50 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 149 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 152 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 153 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 155 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 176 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|