| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 240308 | |
| 大会名称 | 第85回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | アスカル幸手 | |
| 開催日付 | 2024年3月3日 | |
| 種別コード | RBS | |
| 競技名称 | シニアW B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 173 | 蓮見 了 | 蓮見 喜与世 | 埼玉県 | 昇 級 |
| 2 | 174 | 斉藤 芳雄 | 氏家 のぶ代 | 埼玉県 | 昇 級 |
| 3 | 155 | 月岡 幸一郎 | 斉藤 美千代 | 東京都 | |
| 4 | 171 | 小川 正 | 多田 絹代 | 埼玉県 | |
| 5 | 109 | 大島 和実 | 五ノ上 洋子 | 茨城県 | |
| 6 | 122 | 道脇 充 | 道脇 ときえ | 東京都 | |
| 7 | 170 | 町田 秀之 | 池川 玲子 | 埼玉県 | |
| 8 | 137 | 庭野 和三郎 | 露木 薫 | 東京都 | |
| 8 | 161 | 高橋 忠雄 | 渋谷 あや子 | 埼玉県 | |
| 10 | 115 | 篠田 立雄 | 志村 姫左子 | 山梨県 | |
| 1次 | 131 | 松本 雅博 | 小澤 陽子 | 東京都 | |
| 1次 | 164 | 竹牟礼 貢 | 岩崎 純子 | 群馬県 | |
| 1次 | 167 | 山ア 正敏 | 大山 光子 | 埼玉県 | |
| 1次 | 154 | 松村 健一 | 松村 恵子 | 埼玉県 | |
| 1次 | 175 | 古賀 義郎 | 古市 達子 | 神奈川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 篠田 龍佑 | 2 | |
| B | 中田 むつみ | 3 | |
| C | 今西 竜永 | 5 | |
| D | 香川 あゆみ | 6 | |
| E | 千葉 真一 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 109 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 122 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 155 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 171 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 173 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 174 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 109 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 122 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 155 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 171 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 173 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 174 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 109 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 122 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 155 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 171 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 173 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 174 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 109 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 122 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| 155 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 171 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 173 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 174 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 109 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 122 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 155 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 171 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 173 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3(5) | 4 | 1 | 下位比較 | ||||||||
| 174 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3(5) | 3 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|