■ 第85回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会
|
競技結果 |
→ 競技一覧 |
JDSF A級戦 スタンダード | WT(V)FQ | 1次予選 | 参加 84 名 |
≫ 1次予選 通過者リスト ≪ 49 名 |
背番号 | カップル氏名 | 所 属 |
1 | 森 一浩 / 熊谷 明美 | 埼玉県 |
5 | 村松 洋 / 村松 晶子 | 東京都 |
7 | 後藤 孝広 / 後藤 逸子 | 埼玉県 |
9 | カンパート アレクサンダー / 鎮西 春奈 | 東京都 |
11 | 関口 勝美 / 服部 宮子 | 埼玉県 |
12 | 佐藤 順一 / 山本 秀子 | 千葉県 |
15 | 鈴木 昌利 / 寺内 さと子 | 東京都 |
17 | 太田 重人 / 土屋 礼子 | 埼玉県 |
18 | 黒須 幸雄 / 黒須 典子 | 神奈川県 |
19 | 大塚 勝男 / 大塚 孝子 | 埼玉県 |
20 | 竹入 英幸 / 蓮沼 佐知子 | 東京都 |
22 | 輿水 洋一 / 輿水 由美子 | 千葉県 |
25 | 福馬 智生 / 泉名 咲璃 | 東京都 |
26 | 宮内 秀幸 / 宮内 久美子 | 千葉県 |
30 | 井波 龍一 / 安井 奈々恵 | 東京都 |
31 | 東 久登 / 東 有紀 | 東京都 |
32 | 中村 勝則 / 中村 真惠美 | 千葉県 |
33 | 石川 学 / 大久保 はるみ | 東京都 |
35 | 森田 一央 / 鳴海 幸 | 神奈川県 |
37 | 栗林 博 / 富塚 優子 | 東京都 |
41 | 柘 周作 / 平井 奈美 | 神奈川県 |
42 | 柿澤 夏月 / 小堤 帆夏 | 東京都 |
43 | 松浦 剛 / 松浦 直美 | 茨城県 |
45 | 田村 務 / 田村 一代 | 栃木県 |
49 | 飯島 昭芳 / 飯島 由美子 | 東京都 |
51 | 渡邉 寛也 / 桜井 有樹子 | 東京都 |
53 | 金井 一美 / 金井 直子 | 東京都 |
54 | 梶原 辰也 / 市原 麗霞 | 埼玉県 |
56 | 塩崎 博資 / 奥山 玲子 | 東京都 |
57 | 清水 淳 / 清水 日奈子 | 茨城県 |
58 | 荒井 和久 / 荒井 ひとみ | 茨城県 |
59 | 川合 靖洋 / 細井 裕美 | 富山県 |
60 | 岩瀬 純夫 / 岩瀬 恵里子 | 東京都 |
65 | 廣井 幹夫 / 廣井 恵美子 | 山梨県 |
66 | 太田 孝 / 杉村 登美子 | 千葉県 |
67 | 澤田 則好 / 澤田 律子 | 神奈川県 |
68 | 吉田 明利 / 吉田 数江 | 千葉県 |
69 | 三上 厚志 / 伊藤 薫 | 神奈川県 |
71 | 角屋 弘基 / 阿部 千衣子 | 新潟県 |
73 | 福田 博 / 福田 早苗 | 埼玉県 |
75 | 川口 修平 / 原 綾慧 | 神奈川県 |
76 | 中村 功 / 高山 ひろ子 | 千葉県 |
78 | 千葉 文良 / 佐野 八重子 | 茨城県 |
79 | 長谷川 敬太 / 西村 みちる | 東京都 |
80 | 近田 栄泰 / 小金丸 昌美 | 東京都 |
81 | 床波 勇二 / 味岡 美玲 | 東京都 |
83 | 畑中 仁 / 吉田 治枝 | 千葉県 |
84 | 和田 裕典 / 和田 麻里子 | 栃木県 |
86 | 飯島 康雄 / 梶本 すみ子 | 茨城県 |
|
|
≫ 1次予選 敗退者リスト ≪ 35 名 |
背番号 | カップル氏名 | 所 属 |
2 | 大利 益三 / 大利 まさこ | 千葉県 |
3 | 二平 幸一 / 二平 八重子 | 埼玉県 |
4 | 永沼 智行 / 永沼 邦子 | 埼玉県 |
6 | 福島 寿明 / 福島 せつ子 | 群馬県 |
8 | 辻 修作 / 石川 裕美 | 東京都 |
10 | 黒澤 昇平 / 清水 理賀子 | 長野県 |
13 | 野口 佳伸 / 野口 みい子 | 茨城県 |
14 | 久保田 明世 / 久保田 淳子 | 茨城県 |
16 | 砂押 三喜也 / 石崎 ゆき子 | 茨城県 |
21 | 長倉 正造 / 沖 英子 | 埼玉県 |
23 | 浦田 孝之 / 比留間 邦子 | 栃木県 |
24 | 近藤 勝寿 / 近藤 春代 | 東京都 |
27 | 作山 清 / 作山 千枝子 | 茨城県 |
28 | 西村 哲夫 / 西村 一枝 | 千葉県 |
29 | 島貫 正夫 / 島貫 祐子 | 千葉県 |
36 | 木下 太郎 / 木下 美佐子 | 千葉県 |
38 | 山下 彦二 / 鯉川 公子 | 東京都 |
39 | 嶋田 以和貴 / 澤本 直美 | 東京都 |
40 | 飯田 幸三 / 石川 美子 | 東京都 |
44 | 那須 与志人 / 那須 洋子 | 埼玉県 |
47 | 内藤 夏夫 / 佐治 千恵子 | 千葉県 |
48 | 山口 通寿 / 塩見 幸子 | 東京都 |
50 | 小川 好男 / 小川 由利子 | 栃木県 |
52 | 阪 直幸 / 小笹 孝子 | 千葉県 |
55 | 野口 道世 / 池田 洋子 | 千葉県 |
61 | 横田 久昭 / 坂本 たつみ | 神奈川県 |
62 | 蝦名 和芳 / 蝦名 矩子 | 埼玉県 |
63 | 市川 公一 / 佐藤 貞子 | 神奈川県 |
64 | 倉田 市郎 / 平野 光子 | 千葉県 |
70 | 柴田 雅博 / 藤野 貴美子 | 東京都 |
72 | 斉藤 悟 / 佐藤 文江 | 茨城県 |
74 | 上別府 兼市 / 本谷 正代 | 茨城県 |
82 | 山田 忍 / 山田 節子 | 茨城県 |
85 | 原科 智太 / 原科 幸代 | 茨城県 |
87 | 山口 英機 / 白石 純子 | 埼玉県 |
|