■ 競技会データ |
許可番号 | 240323 | |
大会名称 | 第86回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年3月17日 | |
種別コード | FJL | |
競技名称 | プレジュニア ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 11 | 吉ア 空乃 | 堀越 万結 | ||
2 | 7 | 赤瀬 優斗 | 赤瀬 陽香 | ||
3 | 9 | 内海 由紀 | 竹安 優 | ||
4 | 8 | 孫 藝菲 | 柳 真希 | ||
5 | 63 | 佐藤 舞音 | 佐藤 まりん | 神奈川県 | |
6 | 5 | 清水 かなと | 清水 えみり | ||
7 | 4 | 鈴木 海璃 | 細井 みずき | ||
8 | 6 | 清水 裕賢 | 周 依里奈 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 杉崎 加代子 | 1 | |
B | 永山 勝浩 | 2 | |
C | 渡辺 マナミ | 3 | |
D | 緒方 麻美 | 4 | |
E | 今西 竜永 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
4 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
5 | 7 | 6 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
6 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | ||||||||||
7 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
8 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
9 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
63 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
4 | 1(6) | 7 | |||||||||
5 | 1(6) | 6 | |||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
63 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
4 | 5 | 7 | |||||||||
5 | 7 | 6 | |||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
63 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
63 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
63 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|