■ 競技会データ |
許可番号 | 240323 | |
大会名称 | 第86回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年3月17日 | |
種別コード | FSLL | |
競技名称 | ソロダンス リーダーステップ ラテン | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 17 | 赤瀬 優斗 | |||
2 | 74 | 佐藤 舞音 | |||
3 | 16 | 清水 かなと | |||
4 | 18 | 清水 裕賢 | |||
5 | 19 | 竹安 桜治郎 | |||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 杉崎 加代子 | 1 | |
B | 永山 勝浩 | 2 | |
C | 渡辺 マナミ | 3 | |
D | 緒方 麻美 | 4 | |
E | 今西 竜永 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
16 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
17 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
18 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
19 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
74 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
16 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
74 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
16 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
74 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
18 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
19 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
74 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | OOOOO 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 12111 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 74 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 21232 2 | 2.0
|
| 3 | 16 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 33323 3 | 3.0
|
| 4 | 18 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 54454 4 | 4.0
|
| 5 | 19 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 45545 5 | 5.0
|
| |