■ 競技会データ |
許可番号 | 240324 | |
大会名称 | 2024ダンススポーツPDグランプリカップin東京 | |
開催会場 | 新宿コズミックスポーツセンター | |
開催日付 | 2024年3月31日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 48 組 /[ エントリー(申込)数 50 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 18 | 柿澤 夏月 | 小堤 帆夏 | 東京都 | |
2 | 48 | 井波 龍一 | 安井 奈々恵 | 東京都 | |
3 | 11 | 渡邉 寛也 | 桜井 有樹子 | 東京都 | |
4 | 8 | 中島 瑠大 | 岡田 愛彩 | 北海道 | |
5 | 34 | 羽鳥 敦裕 | 羽鳥 麻耶 | 東京都 | |
6 | 26 | 川口 修平 | 原 綾慧 | 神奈川県 | |
7 | 3 | 森田 一央 | 鳴海 幸 | 神奈川県 | |
7 | 43 | 此村 義明 | 此村 公子 | 東京都 | |
9 | 47 | 鈴木 一生 | 星野 千恵子 | 東京都 | |
10 | 13 | 磯貝 英夫 | 磯貝 貴美子 | 東京都 | |
11 | 20 | 川島 俊明 | 川島 道子 | 東京都 | |
11 | 45 | 東 久登 | 東 有紀 | 東京都 | |
3次 | 10 | 木村 正義 | 小川 裕美 | 神奈川県 | |
3次 | 30 | 山田 恭路 | 志熊 いずみ | 東京都 | |
3次 | 44 | 佐藤 裕一 | 目黒 昌代 | 東京都 | |
3次 | 41 | 上遠野 治 | 大庭 一枝 | 東京都 | |
3次 | 134 | 大溝 春樹 | 大溝 真理子 | 埼玉県 | |
3次 | 19 | 吉岡 稔 | 吉岡 奈智子 | 東京都 | |
3次 | 29 | 黒須 幸雄 | 黒須 典子 | 神奈川県 | |
2次 | 21 | 鈴木 良夫 | 深山 由喜子 | 東京都 | |
2次 | 28 | 曽我田 宏次 | 岩本 京子 | 東京都 | |
2次 | 32 | 谷内 正博 | 加藤 雅子 | 千葉県 | |
2次 | 22 | 浦 忠昭 | 浦 優子 | 神奈川県 | |
2次 | 35 | 池田 善則 | 岸本 芭瑠美 | 千葉県 | |
2次 | 40 | 武島 進 | 大場 美和子 | 東京都 | |
2次 | 5 | 嶋田 以和貴 | 澤本 直美 | 東京都 | |
2次 | 15 | 林 敏和 | 林 江里 | 埼玉県 | |
2次 | 7 | 山下 彦二 | 鯉川 公子 | 東京都 | |
2次 | 23 | 坂井 修 | 坂井 順子 | 東京都 | |
2次 | 36 | 澄川 利雄 | 伊藤 澄江 | 神奈川県 | |
2次 | 33 | 槙田 和哉 | 海老根 実千代 | 東京都 | |
2次 | 12 | 中村 光信 | 宮本 雅美 | 埼玉県 | |
1次 | 25 | 小林 力 | 今中 保子 | 東京都 | |
1次 | 38 | 竹入 英幸 | 蓮沼 佐知子 | 東京都 | |
1次 | 39 | 近藤 英幸 | 近藤 紀子 | 東京都 | |
1次 | 37 | 池田 秀雄 | 岩本 順子 | 東京都 | |
1次 | 49 | 井上 敏文 | 三浦 ふくみ | 東京都 | |
1次 | 2 | 近藤 義弘 | 堂城 美賀子 | 神奈川県 | |
1次 | 17 | 山本 豊 | 山本 光子 | 神奈川県 | |
1次 | 6 | 滝崎 裕晴 | 堀岡 えり子 | 東京都 | |
1次 | 16 | 中村 正春 | 山口 孝美 | 東京都 | |
1次 | 27 | 村上 厚 | 藤目 与里 | 神奈川県 | |
1次 | 1 | 森 康次 | 星野 すみれ | 東京都 | |
1次 | 9 | 依田 泰則 | 邨田 ひろ子 | 千葉県 | |
1次 | 14 | 横尾 力 | 田坂 桂子 | 東京都 | |
1次 | 24 | 高橋 龍一郎 | 早坂 直子 | 東京都 | |
1次 | 31 | 大利 益三 | 大利 まさこ | 千葉県 | |
1次 | 50 | 北原 義昭 | 澤口 郁子 | 千葉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 8 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 守屋 学 | 1 | |
B | 打越 早苗 | 2 | |
C | 中田 むつみ | 3 | |
D | 杉山 伸一 | 4 | |
E | 松本 美千子 | 5 | |
F | 鈴木 秀郎 | 6 | |
G | 香川 あゆみ | 7 | |
H | 神保 秀樹 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19.0 | 4 | |||||||
11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15.0 | 3 | |||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
48 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
8 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
48 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 21 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
8 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 8 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
26 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
34 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
48 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
26 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
34 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
48 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
26 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
34 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
48 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
26 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
34 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
48 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
26 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
34 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
48 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|