■ 競技会データ |
許可番号 | 240324 | |
大会名称 | 2024ダンススポーツPDグランプリカップin東京 | |
開催会場 | 新宿コズミックスポーツセンター | |
開催日付 | 2024年3月31日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 8 | 中島 瑠大 | 岡田 愛彩 | 北海道 | |
2 | 18 | 柿澤 夏月 | 小堤 帆夏 | 東京都 | |
3 | 56 | 佐藤 大輔 | 小沼 聖実 | 東京都 | |
4 | 58 | 佐藤 広明 | 森位 友貴 | 東京都 | |
5 | 51 | 荒川 博雄 | 荒川 詩織 | 神奈川県 | |
6 | 34 | 羽鳥 敦裕 | 羽鳥 麻耶 | 東京都 | |
7 | 30 | 山田 恭路 | 志熊 いずみ | 東京都 | |
8 | 52 | 林 崇徳 | 林 世子 | 神奈川県 | |
9 | 54 | 須山 一 | 須山 智子 | 東京都 | |
10 | 55 | 岡本 博行 | 山森 あつこ | 神奈川県 | |
11 | 44 | 佐藤 裕一 | 目黒 昌代 | 東京都 | |
12 | 3 | 森田 一央 | 鳴海 幸 | 神奈川県 | |
1次 | 25 | 小林 力 | 今中 保子 | 東京都 | |
1次 | 53 | 佐藤 弘美 | 佐藤 睦美 | 神奈川県 | |
1次 | 12 | 中村 光信 | 宮本 雅美 | 埼玉県 | |
1次 | 57 | 戸田 典孝 | 伊藤 里美 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 8 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 守屋 学 | 1 | |
B | 打越 早苗 | 2 | |
C | 中田 むつみ | 3 | |
D | 杉山 伸一 | 4 | |
E | 松本 美千子 | 5 | |
F | 鈴木 秀郎 | 6 | |
G | 香川 あゆみ | 7 | |
H | 神保 秀樹 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
34 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 28.0 | 6 | |||||||
51 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 27.0 | 5 | |||||||
56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
8 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 21 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
8 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 8 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
34 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
51 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
56 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
58 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
34 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8(21) | 6 | 上位加算 | |||||||||
51 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8(20) | 5 | 上位加算 | |||||||||
56 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
58 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
34 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
51 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
56 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
58 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
34 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8(25) | 6 | 上位加算 | |||||||||
51 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8(23) | 5 | 上位加算 | |||||||||
56 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
58 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
34 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||
51 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
56 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
58 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|