■ 競技会データ |
許可番号 | 240324 | |
大会名称 | 2024ダンススポーツPDグランプリカップin東京 | |
開催会場 | 新宿コズミックスポーツセンター | |
開催日付 | 2024年3月31日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R P | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 90 | 上山 竜統 | 上山 未来 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
2 | 14 | 横尾 力 | 田坂 桂子 | 東京都 | |
3 | 62 | 宮崎 尚久 | 高橋 美紀子 | 東京都 | |
4 | 81 | 戸澤 伸一 | 戸澤 加寿子 | 東京都 | |
5 | 77 | 外山 千秋 | 外山 幸子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 守屋 学 | 1 | |
B | 杉山 伸一 | 4 | |
C | 鈴木 秀郎 | 6 | |
D | 香川 あゆみ | 7 | |
E | 神保 秀樹 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
62 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||||
77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
81 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15.0 | 4 | ||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
14 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
77 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
81 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
14 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
77 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
81 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
62 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
77 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
81 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
62 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
77 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
81 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
62 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
77 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
81 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
62 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
77 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
81 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|