■ 競技会データ |
許可番号 | 240324 | |
大会名称 | 2024ダンススポーツPDグランプリカップin東京 | |
開催会場 | 新宿コズミックスポーツセンター | |
開催日付 | 2024年3月31日 | |
種別コード | GAS | |
競技名称 | シニアV A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 45 | 東 久登 | 東 有紀 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 22 | 浦 忠昭 | 浦 優子 | 神奈川県 | |
3 | 49 | 井上 敏文 | 三浦 ふくみ | 東京都 | |
4 | 7 | 山下 彦二 | 鯉川 公子 | 東京都 | |
5 | 132 | 中村 英洋 | 木谷 美芳子 | 東京都 | |
6 | 74 | 堂園 幸雄 | 堂園 直美 | 神奈川県 | |
7 | 65 | 大辻 明 | 中本 光子 | 神奈川県 | |
8 | 84 | 鈴木 弘一 | 相京 喜代子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 打越 早苗 | 2 | |
B | 中田 むつみ | 3 | |
C | 杉山 伸一 | 4 | |
D | 鈴木 秀郎 | 6 | |
E | 神保 秀樹 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
7 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | ||||||||||
22 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
45 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
49 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | ||||||||||
74 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
132 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
74 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
132 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
74 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
132 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
22 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
49 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
74 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
132 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
22 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
49 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
74 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
132 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|