■ 競技会データ |
許可番号 | 240324 | |
大会名称 | 2024ダンススポーツPDグランプリカップin東京 | |
開催会場 | 新宿コズミックスポーツセンター | |
開催日付 | 2024年3月31日 | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 133 | 永井 良史 | 永井 美香 | 神奈川県 | 昇 級 |
2 | 99 | 村田 命隆 | 村田 浩子 | 東京都 | |
3 | 89 | 鈴木 国幸 | 宮澤 康子 | 東京都 | |
4 | 79 | 小田 馨 | 浜田 千代子 | 東京都 | |
5 | 60 | 大越 義光 | 星野 茂美 | 東京都 | |
6 | 114 | 芳賀 節郎 | 鳥海 邦江 | 東京都 | |
7 | 69 | 大関 都久宜 | 大澤 智子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 守屋 学 | 1 | |
B | 中田 むつみ | 3 | |
C | 松本 美千子 | 5 | |
D | 鈴木 秀郎 | 6 | |
E | 神保 秀樹 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
60 | 3 | 5 | 8.0 | 5 | ||||||||||
79 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
89 | 5 | 2 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
99 | 2 | 4 | 6.0 | 2 | ||||||||||
114 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
133 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
60 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
79 | 1(3) | 4 | |||||||||
89 | 1(2) | 3 | |||||||||
99 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
114 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
133 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
60 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
99 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
114 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
133 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
60 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
79 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
89 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3(7) | 5 | 上位加算 | |||||||||
99 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
114 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3(10) | 6 | 上位加算 | |||||||||
133 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
60 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
79 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
89 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
99 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
114 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
133 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|