■ 競技会データ |
許可番号 | 240324 | |
大会名称 | 2024ダンススポーツPDグランプリカップin東京 | |
開催会場 | 新宿コズミックスポーツセンター | |
開催日付 | 2024年3月31日 | |
種別コード | FJS | |
競技名称 | プレジュニア スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 3 | 酒本 千雅 | 内海 由紀 | JrAC | |
2 | 5 | 佐藤 舞音 | 佐藤 まりん | 神奈川県 | |
3 | 7 | 清水 かなと | 清水 えみり | ||
4 | 4 | 田中 雄吾 | 野村 天音 | ||
5 | 2 | 竹安 優 | 前川 美桜 | JrAC | |
6 | 8 | 壇 音空 | 山内 瑞織 | 神奈川県 | |
7 | 1 | 清水 裕賢 | 柳 真希 | ||
7 | 17 | 金 泰煥 | 張 美佳 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 早坂 健一 | 9 | |
B | 遠藤 秀和 | 10 | |
C | 宮原 教子 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 8 | 7 | 15.0 | 7 | 同点 | |||||||||
2 | 4 | 4 | 8.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
4 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
5 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
7 | 3 | 5 | 8.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
8 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
17 | 7 | 8 | 15.0 | 7 | 同点 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | 1(7) | 7 | |||||||||
2 | 0 | 5 | |||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
4 | 1(3) | 4 | |||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
7 | 1(3) | 3 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
17 | 1(7) | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | 3 | 6(45) | 7 | ||||||||
2 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
7 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
17 | 3 | 6(45) | 7 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||
2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 多数決 | |||||||||
5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 多数決 | |||||||||
8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
17 | 7 | 7 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 7 | 7 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||
2 | 1 | 6 | 4 | 2(5) | 4 | 上位加算 | |||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | 2(3) | 3 | 1 | 下位比較 | ||||||||
4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | 2(3) | 2 | 2 | 下位比較 | ||||||||
7 | 2 | 4 | 5 | 2(6) | 5 | 上位加算 | |||||||||
8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
17 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||
■ 決勝 |
|