■ 競技会データ |
許可番号 | 240324 | |
大会名称 | 2024ダンススポーツPDグランプリカップin東京 | |
開催会場 | 新宿コズミックスポーツセンター | |
開催日付 | 2024年3月31日 | |
種別コード | FJL | |
競技名称 | プレジュニア ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 9 | 前川 美桜 | ホウ 涵菲 | ||
2 | 3 | 酒本 千雅 | 内海 由紀 | JrAC | |
3 | 4 | 田中 雄吾 | 野村 天音 | ||
4 | 5 | 佐藤 舞音 | 佐藤 まりん | 神奈川県 | |
5 | 12 | 上野 優美 | ケイ 悠嬉 | ||
6 | 7 | 清水 かなと | 清水 えみり | ||
7 | 11 | 柳 真希 | 張 美佳 | JrAC | |
8 | 6 | 金 泰煥 | 林 美希 | ||
9 | 8 | 壇 音空 | 山内 瑞織 | 神奈川県 | |
9 | 10 | 清水 裕賢 | 竹安 優 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 早坂 健一 | 9 | |
B | 遠藤 秀和 | 10 | |
C | 宮原 教子 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
3 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
4 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
5 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
7 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
9 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
12 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
3 | 1(1) | 2 | |||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
5 | 1(4) | 4 | |||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
9 | 1(1) | 1 | |||||||||
12 | 1(4) | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
3 | 1 | 4(7) | 2 | ||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
5 | 6 | 4 | |||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
9 | 2 | 4(6) | 1 | ||||||||
12 | 3 | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 1 | 3 | 2 | 2(3) | 1 | 上位加算 | |||||||||
4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 2(9) | 6 | 上位加算 | |||||||||
9 | 2 | 2 | 5 | 2(4) | 2 | 上位加算 | |||||||||
12 | 5 | 1 | 6 | 2(6) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | 3 | 6 | 1 | 2(4) | 3 | 上位加算 | |||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
12 | 5 | 2 | 3 | 2(5) | 4 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|