■ 競技会データ |
許可番号 | 240324 | |
大会名称 | 2024ダンススポーツPDグランプリカップin東京 | |
開催会場 | 新宿コズミックスポーツセンター | |
開催日付 | 2024年3月31日 | |
種別コード | FVS | |
競技名称 | プレジュブナイル スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 16 | 酒本 千雅 | 竹安 優 | JrAC | |
2 | 7 | 清水 かなと | 清水 えみり | ||
3 | 8 | 壇 音空 | 山内 瑞織 | 神奈川県 | |
4 | 13 | 前川 美桜 | 柳 真希 | ||
5 | 19 | 齊藤 礼琉 | 佐藤 まりん | ||
6 | 14 | 村川 拓 | 野村 風歌 | JrAC | |
7 | 20 | 壇 音心 | 塚本 彩巴 | 神奈川県 | |
8 | 15 | 齊藤 福人 | 近藤 優里佳 | ||
9 | 17 | 金 泰煥 | 張 美佳 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 打越 早苗 | 2 | |
B | 杉山 伸一 | 4 | |
C | 神保 秀樹 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
7 | 4 | 2 | 6.0 | 2 | ||||||||||
8 | 2 | 5 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
13 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
14 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
15 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
17 | 9 | 9 | 18.0 | 9 | ||||||||||
19 | 7 | 3 | 10.0 | 5 | ||||||||||
20 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
8 | 1(2) | 3 | |||||||||
13 | 1(3) | 4 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 9 | |||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 9 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
14 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 多数決 | |||||||||
15 | 7 | 8 | 6 | 2(13) | 8 | 上位加算 | |||||||||
16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
17 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||
19 | 1 | 7 | 8 | 2(8) | 7 | 上位加算 | |||||||||
20 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | 3 | 5 | 7 | 2(8) | 5 | 上位加算 | |||||||||
13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
14 | 5 | 6 | 4 | 2(9) | 6 | 上位加算 | |||||||||
15 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
17 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||
19 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
20 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|