■ 競技会データ |
許可番号 | 240324 | |
大会名称 | 2024ダンススポーツPDグランプリカップin東京 | |
開催会場 | 新宿コズミックスポーツセンター | |
開催日付 | 2024年3月31日 | |
種別コード | FVL | |
競技名称 | プレジュブナイル ラテン | |
競技種目 | S J | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 22 | 酒本 千雅 | 前川 美桜 | JrAC | |
2 | 21 | 竹安 優 | ホウ 涵菲 | JrAC | |
3 | 19 | 齊藤 礼琉 | 佐藤 まりん | ||
4 | 8 | 壇 音空 | 山内 瑞織 | 神奈川県 | |
5 | 11 | 柳 真希 | 張 美佳 | JrAC | |
6 | 7 | 清水 かなと | 清水 えみり | ||
7 | 18 | 清水 裕賢 | 林 美希 | ||
8 | 20 | 壇 音心 | 塚本 彩巴 | 神奈川県 | |
9 | 12 | 上野 優美 | ケイ 悠嬉 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中田 むつみ | 3 | |
B | 松本 美千子 | 5 | |
C | 香川 あゆみ | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
7 | 5 | 7 | 12.0 | 6 | ||||||||||
8 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | ||||||||||
11 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
12 | 8 | 9 | 17.0 | 9 | ||||||||||
18 | 9 | 6 | 15.0 | 7 | 規定10 上位加算 | |||||||||
19 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
20 | 7 | 8 | 15.0 | 8 | 規定10 上位加算 | |||||||||
21 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 9 | |||||||||
18 | 1(6) | 7 | |||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
20 | 1(7) | 8 | |||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 9 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 5 | 4 | 6 | 2(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
11 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
12 | 9 | 6 | 8 | 2 | 8 | 多数決 | |||||||||
18 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||
19 | 2 | 5 | 7 | 2(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
20 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
21 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
8 | 4 | 5 | 8 | 2(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
12 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||
18 | 5 | 8 | 5 | 2(10) | 6 | 上位加算 | |||||||||
19 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
20 | 8 | 9 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||
21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|