■ 競技会データ |
許可番号 | 240324 | |
大会名称 | 2024ダンススポーツPDグランプリカップin東京 | |
開催会場 | 新宿コズミックスポーツセンター | |
開催日付 | 2024年3月31日 | |
種別コード | PDS | |
競技名称 | PDオープン スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 15 | 山嵜 圭太 | 石本 美奈子 | エムズダンスアカデミー | |
2 | 11 | 橋 一昌 | 橋 由紀子 | 幸手K&Yダンスクラブ | |
3 | 10 | 秋谷 孝宏 | 田原 美穂 | エムズダンスアカデミー | |
4 | 16 | 天野 誠 | 天野 理恵 | フジイダンススクール本厚木校 | |
5 | 14 | 長谷川 和美 | 長谷川 祥 | 和美ダンススタジオ | |
6 | 17 | 木戸 亮太 | 小柳 加寿美 | 中原ダンスアカデミー | |
7 | 8 | 多伊良 和彦 | 松井 美穂子 | タイラダンススタジオ | |
7 | 12 | 鈴木 豊彦 | 木津 真実子 | ダンススクールハマノ | |
9 | 9 | 藤見 昭次 | 藤見 美子 | フジミD&R | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 8 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 守屋 学 | 1 | |
B | 打越 早苗 | 2 | |
C | 中田 むつみ | 3 | |
D | 杉山 伸一 | 4 | |
E | 松本 美千子 | 5 | |
F | 鈴木 秀郎 | 6 | |
G | 香川 あゆみ | 7 | |
H | 神保 秀樹 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24.0 | 5 | |||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21.0 | 4 | |||||||
17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
10 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 21 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
10 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 8 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
14 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6(23) | 5 | 上位加算 | |||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
16 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6(21) | 4 | 上位加算 | |||||||||
17 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
14 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
16 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
17 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
14 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
17 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
14 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
16 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
17 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
16 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
17 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|