■ 競技会データ |
許可番号 | 240429 | |
大会名称 | 第88回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年4月29日 | |
種別コード | RBS | |
競技名称 | シニアⅣ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 110 | 小川 晴男 | 小川 きみ代 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 111 | 石田 憲弘 | 永田 聖子 | 神奈川県 | |
3 | 26 | 住安 達夫 | 永吉 裕子 | 神奈川県 | |
4 | 104 | 武内 洋三 | 武内 真知子 | 神奈川県 | |
5 | 98 | 久我 昌司 | 保坂 翔 | 千葉県 | |
6 | 113 | 庭野 和三郎 | 露木 薫 | 東京都 | |
7 | 59 | 三輪 博行 | 三輪 春美 | 東京都 | |
7 | 107 | 黒川 正樹 | 青木 啓子 | 埼玉県 | |
9 | 101 | 物江 幸雄 | 物江 優子 | 東京都 | |
10 | 106 | 高橋 忠雄 | 渋谷 あや子 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 杉山 伸一 | 1 | |
B | 緒方 麻美 | 2 | |
C | 上原 愛子 | 3 | |
D | 平岡 真文 | 4 | |
E | 宮良 美由紀 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
26 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | ||||||||||
98 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
104 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | ||||||||||
110 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
111 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | ||||||||||
113 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
26 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
98 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
104 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
110 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
111 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
113 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
26 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
98 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
104 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
110 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
111 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
113 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
26 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
98 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
104 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
110 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
111 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
113 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
26 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3(9) | 4 | 4 | 下位比較 | ||||||||
98 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3(9) | 3 | 5 | 下位比較 | ||||||||
104 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3(9) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
110 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
111 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
113 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 110 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 32225 1 | 12422 2 | 3.0 | ||
2 | 111 | ||||
準決 | OO-OO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 41532 3 | 31611 1 | 4.0 | ||
3 | 26 | ||||
準決 | OOO-O 4 | OO-OO 4 | 8 | ||
決勝 | 24313 2 | 23546 4 | 6.0 | ||
4 | 104 | ||||
準決 | OO-OO 4 | O---O 2 | 6 | ||
決勝 | 13454 4 | 45253 3 | 7.0 | ||
5 | 98 | ||||
準決 | OOOOO 5 | -OO-O 3 | 8 | ||
決勝 | 55161 5 | 64164 5 | 10.0 | ||
6 | 113 | ||||
準決 | ---OO 2 | O-OOO 4 | 6 | ||
決勝 | 66646 6 | 56335 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 59 | ||||
準決 | --O-- 1 | -OOO- 3 | 4 | ||
7 | 107 | ||||
準決 | OO--- 2 | OO--- 2 | 4 | ||
9 | 101 | ||||
準決 | --OO- 2 | ---O- 1 | 3 | ||
10 | 106 | ||||
準決 | --O-- 1 | --O-- 1 | 2 | ||