■ 競技会データ |
許可番号 | 240519 | |
大会名称 | 第89回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 鎌倉芸術館 | |
開催日付 | 2024年5月4日(土・祝) | |
種別コード | MAL | |
競技名称 | シニアU A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 20 | 北村 浩介 | 春名 由香里 | 神奈川県 | |
2 | 108 | 菅田 泰弘 | 菅田 純子 | 東京都 | |
3 | 101 | 根本 浩由 | 蛯谷 恵美子 | 神奈川県 | |
4 | 42 | 塚田 賢司 | 三沢 育子 | 東京都 | |
5 | 180 | 古川 信俊 | 高橋 由紀子 | 神奈川県 | |
6 | 5 | 赤池 龍彦 | 柏木 美乃 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 篠田 龍佑 | A | |
B | 早坂 啓子 | B | |
C | 河本 桂子 | C | |
D | 宝 豊久 | D | |
E | 林 俊徳 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
5 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
42 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
101 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | 3 | |||||||||
108 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | |||||||||
180 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
42 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
101 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
108 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
180 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
101 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
108 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
180 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
42 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
101 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
108 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
180 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
42 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
101 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
108 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
180 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
42 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
101 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
108 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
180 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|