■ 競技会データ |
許可番号 | 240519 | |
大会名称 | 第89回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 鎌倉芸術館 | |
開催日付 | 2024年5月4日(土・祝) | |
種別コード | FJL | |
競技名称 | プレジュニア ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 1 | 佐藤 舞音 | 佐藤 まりん | 神奈川県 | |
2 | 3 | 石井 花音 | 石井 花恋 | ||
3 | 2 | 清水 かなと | 清水 えみり | JrAC | |
4 | 10 | 竹安 桜次郎 | 竹安 優 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 篠田 龍佑 | A | |
B | 宝 豊久 | D | |
C | 林 俊徳 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
2 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
3 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
10 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | 1(1) | 1 | |||||||||
2 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
3 | 1(1) | 2 | |||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
2 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|